Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 378,024 |
Männliche Personen | 189,258 (50.07%) |
Weibliche Personen | 188,465 (49.86%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 301 (0.08%) |
Lebende Personen | 61,312 |
Familien | 153,562 |
Eindeutige Nachnamen | 24,336 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 1,290 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 50 Jahre, 174 Tage |
Früheste Geburt (N.N. MANDER) | um 1469 |
Datum des letzten GEDCOM-Imports | 10 Dez 2020 15:39:17 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Vertraulich | 125 Jahre 89 Tage |
Vertraulich | 122 Jahre 164 Tage |
Vertraulich | 117 Jahre 137 Tage |
Vertraulich | 116 Jahre 90 Tage |
Vertraulich | 110 Jahre 242 Tage |
Vertraulich | 110 Jahre 24 Tage |
Vertraulich | 110 Jahre 10 Tage |
Vertraulich | 109 Jahre 276 Tage |
Nicolas PICKERT | 108 Jahre 272 Tage |
Vertraulich | 106 Jahre 201 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.