Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 352,061 |
Männliche Personen | 176,279 (50.07%) |
Weibliche Personen | 175,490 (49.85%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 292 (0.08%) |
Lebende Personen | 27,519 |
Familien | 141,591 |
Eindeutige Nachnamen | 22,908 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 1,172 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 50 Jahre, 75 Tage |
Früheste Geburt (N.N. MANDER) | um 1469 |
Datum des letzten GEDCOM-Imports | 11 Mrz 2018 15:45:23 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Jeanne Louise CALMENT | 122 Jahre 164 Tage |
Emma Martina Luigi MORANO | 117 Jahre 137 Tage |
François BERGEM | 110 Jahre 284 Tage |
Henri BONTEMPS | 110 Jahre 242 Tage |
Marie Joséphine Thérèse BERNASCO | 110 Jahre 24 Tage |
Jean LEY | 110 Jahre 10 Tage |
Jean Charles STOFFEL | 109 Jahre 276 Tage |
Nicolas PICKERT | 108 Jahre 272 Tage |
Marie RECKING | 106 Jahre 201 Tage |
Adèle Marie WEYLAND | 106 Jahre 18 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2018.