Treffer 1 bis 20 von 732
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04 Jun 1792 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I41047 |
2 | ![]() | 13 Apr 1795 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I51201 |
3 | ![]() | 31 Mai 1765 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I17123 |
4 | ![]() | 06 Jan 1772 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I17124 |
5 | ![]() | errechnet 1786 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I59226 |
6 | ![]() | 26 Mai 1831 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I117334 |
7 | ![]() | 23 Sep 1825 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I34654 |
8 | ![]() | 14 Aug 1845 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I174963 |
9 | ![]() | 17 Aug 1845 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I274339 |
10 | ![]() | 06 Okt 1899 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203394 |
11 | ![]() | 03 Jun 1908 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203647 |
12 | ![]() | 13 Feb 1901 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203541 |
13 | ![]() | 14 Jul 1903 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203337 |
14 | ![]() | 12 Sep 1905 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203539 |
15 | ![]() | 30 Nov 1840 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350436 |
16 | ![]() | 08 Feb 1843 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350435 |
17 | ![]() | 20 Jan 1849 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350433 |
18 | ![]() | 17 Feb 1855 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350432 |
19 | ![]() | 26 Nov 1844 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350434 |
20 | ![]() | 22 Jan 1858 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I350430 |
Treffer 1 bis 20 von 279
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 06 Feb 1833 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I17124 |
2 | ![]() | 26 Dez 1882 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I34654 |
3 | ![]() | 18 Dez 1882 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200530 |
4 | ![]() | 20 Dez 1829 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I9402 |
5 | ![]() | 04 Apr 1812 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I120324 |
6 | ![]() | vor 1867 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I28657 |
7 | ![]() | 1819 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I118808 |
8 | ![]() | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I120259 | |
9 | ![]() | 18 Feb 1819 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I120330 |
10 | ![]() | 27 Mrz 1817 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I32597 |
11 | ![]() | 26 Jan 1894 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I114388 |
12 | ![]() | 30 Jan 1857 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201024 |
13 | ![]() | 05 Apr 1840 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I90163 |
14 | ![]() | 1898 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I229758 |
15 | ![]() | vor 1901 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201725 |
16 | ![]() | 15 Jan 1843 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I85928 |
17 | ![]() | 03 Mrz 1810 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I91002 |
18 | ![]() | 01 Jan 1825 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I90341 |
19 | ![]() | 24 Dez 1857 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200577 |
20 | ![]() | 01 Dez 1893 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200706 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04 Apr 1824 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201530 |
2 | ![]() | 16 Jun 1797 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200946 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Feb 1794 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I56267 |
2 | ![]() | 05 Feb 1818 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I120332 |
3 | ![]() | 08 Feb 1817 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I91234 |
4 | ![]() | 13 Mai 1789 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I56268 |
5 | ![]() | 23 Feb 1908 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I91716 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1817 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I160423 |
2 | ![]() | 1859 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I283979 |
3 | ![]() | 1865 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I274338 |
4 | ![]() | 1894 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I202156 |
5 | ![]() | 1843 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I802 |
6 | ![]() | 1840 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I55454 |
7 | ![]() | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I206923 | |
8 | ![]() | 1858 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I54188 |
9 | ![]() | 1751 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I267266 |
10 | ![]() | 1869 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I62573 |
11 | ![]() | 1910 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I202806 |
12 | ![]() | 1855 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I100269 |
13 | ![]() | 1843 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I801 |
14 | ![]() | 1841 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I304313 |
15 | ![]() | 1940 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I202631 |
16 | ![]() | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I308940 |
Treffer 1 bis 20 von 132
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1931 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203541 |
2 | ![]() | 1869 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200668 |
3 | ![]() | 1840 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I257770 |
4 | ![]() | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I200824 | |
5 | ![]() | 1860 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201756 |
6 | ![]() | 1927 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I32609 |
7 | ![]() | 1901 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I202471 |
8 | ![]() | 1872 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I228889 |
9 | ![]() | 1868 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I287766 |
10 | ![]() | 1850 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I157355 |
11 | ![]() | 1835 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I89108 |
12 | ![]() | 1835 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I120225 |
13 | ![]() | 1937 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203592 |
14 | ![]() | 1841 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I364758 |
15 | ![]() | 1815 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I286482 |
16 | ![]() | 1858 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201727 |
17 | ![]() | 1847 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201492 |
18 | ![]() | 1840 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I55454 |
19 | ![]() | 1819 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I227241 |
20 | ![]() | 1856 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | I201697 |
Treffer 1 bis 20 von 1025
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | AGNÈS / MAJERES | 27 Apr 1831 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F74930 |
2 | ANDRÉ / CAPUS | 06 Feb 1783 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F10484 |
3 | AREND / BECKER | 11 Okt 1875 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75084 |
4 | AREND / HEINEN | 12 Nov 1825 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F74943 |
5 | AREND / LASCHETTE | 15 Dez 1886 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75647 |
6 | AREND / MULLER | 13 Dez 1852 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75086 |
7 | ARENDT / DAMIT | 18 Feb 1912 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F47859 |
8 | ARENDT / SCHREIBER | 30 Mai 1908 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75846 |
9 | ARENDT / STREITZ | 14 Jun 1836 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F29654 |
10 | ASSA / JUNGERS | 26 Nov 1897 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75723 |
11 | ASSA / TOCK | 22 Jul 1931 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F76240 |
12 | ASSA / WAGENER | 14 Jul 1869 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75051 |
13 | AUST / LUCIUS | 18 Mrz 1782 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75179 |
14 | BACKES / LAMBERT | 25 Aug 1892 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75684 |
15 | BARBEL / HAAS | 01 Feb 1826 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F16143 |
16 | BARNICH / CONRARDY | 10 Jun 1903 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75800 |
17 | BARON / MALGET | 06 Aug 1930 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F76230 |
18 | BAUSTERT / RODOLFF | 05 Mrz 1899 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75753 |
19 | BEAUFILS / HEIMAN | 25 Feb 1900 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F51779 |
20 | BECK / DELTGEN | 28 Apr 1825 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F762 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | THILL / COLBACH | 10 Nov 1919 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75976 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINCK / GILLEN | 1919 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F17564 |
2 | BINCK / NEUBERG | 1867 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F46318 |
3 | GILLEN / PROBST | 1911 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F92125 |
4 | KONZ / FABER | 1927 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F76216 |
5 | LAMBERT / SCHWEICH | von 1808 bis 1834 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F16174 |
6 | LEROY / ENGELBERTY | 1842 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75073 |
7 | MEIERS / MEYERS | von 1893 bis 1932 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F71015 |
8 | ROSSELJONG / RUPPERT | 1825 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75124 |
9 | SCHMIT / MATHIAS | 1902 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75791 |
10 | UNSEN / GERSON | 1864 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F11668 |
11 | WEIBEL / SEYLER | 1862 | Wahl,Redange,,G.D. de Luxembourg | F75507 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.