Treffer 1 bis 20 von 2010
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 09 Mrz 1634 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2795 |
2 | ![]() | 04 Feb 1710 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2259 |
3 | ![]() | 26 Apr 1692 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2274 |
4 | ![]() | 21 Jul 1780 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2241 |
5 | ![]() | 18 Mai 1673 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2283 |
6 | ![]() | 14 Jul 1637 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2291 |
7 | ![]() | 24 Sep 1784 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2243 |
8 | ![]() | 29 Nov 1741 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2253 |
9 | ![]() | 08 Aug 1632 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2792 |
10 | ![]() | 08 Mai 1766 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2166 |
11 | ![]() | 1738 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2168 |
12 | ![]() | 07 Apr 1718 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2256 |
13 | ![]() | 05 Okt 1644 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2289 |
14 | ![]() | 10 Jun 1639 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2796 |
15 | ![]() | 20 Aug 1776 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2240 |
16 | ![]() | 01 Jan 1773 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2785 |
17 | ![]() | 17 Jul 1699 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2248 |
18 | ![]() | 04 Nov 1768 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2173 |
19 | ![]() | 04 Dez 1739 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I70943 |
20 | ![]() | 02 Mrz 1680 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2279 |
Treffer 1 bis 20 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Aug 1621 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I331005 |
2 | ![]() | 13 Aug 1802 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I237905 |
3 | ![]() | 31 Dez 1781 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1212 |
4 | ![]() | 16 Jul 1739 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1105 |
5 | ![]() | 07 Nov 1768 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1295 |
6 | ![]() | 20 Jan 1764 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1293 |
7 | ![]() | 03 Jan 1713 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I4681 |
8 | ![]() | 24 Mrz 1703 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2266 |
9 | ![]() | 30 Apr 1741 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I15607 |
10 | ![]() | 09 Jan 1624 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1044 |
11 | ![]() | 18 Nov 1681 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I573 |
12 | ![]() | 19 Aug 1736 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1104 |
13 | ![]() | 17 Jun 1725 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1100 |
14 | ![]() | 16 Mrz 1643 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I3405 |
15 | ![]() | 10 Feb 1610 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1084 |
16 | ![]() | 08 Jan 1702 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I579 |
17 | ![]() | 24 Mrz 1693 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I577 |
18 | ![]() | 23 Dez 1728 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1101 |
19 | ![]() | 12 Apr 1743 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I631 |
20 | ![]() | 22 Jul 1726 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I310 |
Treffer 1 bis 20 von 451
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Feb 1808 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2168 |
2 | ![]() | 08 Mai 1839 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2173 |
3 | ![]() | 1732 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I3086 |
4 | ![]() | 28 Feb 1802 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I117928 |
5 | ![]() | 08 Apr 1827 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I117926 |
6 | ![]() | 21 Nov 1804 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I94458 |
7 | ![]() | 20 Mrz 1817 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I94460 |
8 | ![]() | 28 Mrz 1868 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I94462 |
9 | ![]() | 04 Aug 1787 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I203441 |
10 | ![]() | 26 Okt 1818 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I72004 |
11 | ![]() | 20 Sep 1878 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I33576 |
12 | ![]() | 15 Jan 1832 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I135909 |
13 | ![]() | 16 Dez 1830 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I228409 |
14 | ![]() | 18 Dez 1814 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I34297 |
15 | ![]() | 29 Apr 1902 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302408 |
16 | ![]() | 01 Jun 1811 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I49341 |
17 | ![]() | 13 Jun 1865 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I89924 |
18 | ![]() | 11 Dez 1830 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I66608 |
19 | ![]() | 28 Mrz 1892 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I108580 |
20 | ![]() | 06 Aug 1893 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I290778 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 02 Jan 1779 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2785 |
2 | ![]() | 14 Jan 1716 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I15106 |
3 | ![]() | 21 Sep 1802 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I237905 |
4 | ![]() | 27 Jan 1779 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I29132 |
5 | ![]() | 04 Jan 1784 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1285 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Apr 1907 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I53494 |
Treffer 1 bis 20 von 39
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1808 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I301700 |
2 | ![]() | 1704 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I15096 |
3 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I316706 | |
4 | ![]() | 1852 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I26299 |
5 | ![]() | 1782 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I2977 |
6 | ![]() | 1771 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I70439 |
7 | ![]() | 1738 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I7322 |
8 | ![]() | 1754 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I4456 |
9 | ![]() | 1714 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I71164 |
10 | ![]() | 1806 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I301686 |
11 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I81462 | |
12 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I70927 | |
13 | ![]() | 1793 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1166 |
14 | ![]() | 1793 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1474 |
15 | ![]() | 1793 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1307 |
16 | ![]() | 1787 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1109 |
17 | ![]() | 1857 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I131519 |
18 | ![]() | 1793 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1296 |
19 | ![]() | 1789 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I9359 |
20 | ![]() | 1803 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1180 |
Treffer 1 bis 20 von 339
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 04 Dez 1834 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I6074 |
2 | ![]() | 1812 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I301701 |
3 | ![]() | 1808 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I301699 |
4 | ![]() | 1902 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I204010 |
5 | ![]() | 1820 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I3252 |
6 | ![]() | 1902 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I272815 |
7 | ![]() | 1936 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I303408 |
8 | ![]() | 1928 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302569 |
9 | ![]() | 1898 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302569 |
10 | ![]() | 1941 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I303527 |
11 | ![]() | 1946 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302689 |
12 | ![]() | 1902 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302689 |
13 | ![]() | 1875 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I150097 |
14 | ![]() | 1859 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I134015 |
15 | ![]() | 1825 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I66608 |
16 | ![]() | 27 Jan 1864 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I34296 |
17 | ![]() | vor 10 Jan 1872 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I3488 |
18 | ![]() | 1931 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I270973 |
19 | ![]() | 23 Nov 1881 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I55905 |
20 | ![]() | 1928 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I303113 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Domonyme ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1842 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I11221 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Herkunft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I308330 | |
2 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I315866 | |
3 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I30752 | |
4 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I307990 | |
5 | ![]() | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I30834 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Signatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Feb 1879 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I111765 |
2 | ![]() | 08 Jan 1801 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I1057 |
3 | ![]() | 29 Dez 1879 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I49164 |
4 | ![]() | 21 Jan 1896 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302513 |
5 | ![]() | 08 Feb 1876 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302213 |
6 | ![]() | 24 Aug 1878 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I302228 |
7 | ![]() | 07 Apr 1880 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | I33575 |
Treffer 1 bis 20 von 940
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ZOLLER / THILLEN | 19 Apr 1882 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119826 |
2 | ZOLLER / OSWALD | 11 Feb 1771 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F1872 |
3 | ZOLLER / MOLITOR | 19 Jul 1775 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F1873 |
4 | ZOLLER / ALPES | 11 Jan 1765 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F1787 |
5 | WURTH / THILL | 10 Okt 1812 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119468 |
6 | WURTH / GERSON | 02 Sep 1808 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119452 |
7 | WOLLES / NOTHUMB | 13 Jan 1852 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119615 |
8 | WOLFF / ZOLLER | 11 Mai 1796 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F1870 |
9 | WOLFF / STRAUSS | 30 Dez 1783 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F2591 |
10 | WOLFF / NOTHUMB | 29 Mai 1950 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120531 |
11 | WOLFF / NOTHUMB | 11 Sep 1929 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F61663 |
12 | WOLFF / NOTHUM | 26 Jan 1820 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F2590 |
13 | WOLFF / MULLER | 29 Apr 1902 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F105965 |
14 | WOLFF / MARNACH | 28 Dez 1936 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120408 |
15 | WOLFF / MAJERUS | 01 Feb 1826 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F29436 |
16 | WOLFF / HOFFMANN | 16 Jan 1861 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F76483 |
17 | WINANDY / HANSEN | 09 Jan 1839 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119520 |
18 | WILTGEN / RACH | 06 Nov 1912 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120109 |
19 | WILTGEN / HANSEN | 20 Feb 1884 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119846 |
20 | WILTGEN / FÜRST | 02 Aug 1837 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119518 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | KEMP / HUBO | 02 Aug 1946 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F68105 |
2 | GERSON / SIEGFRIED | 15 Mrz 1915 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120078 |
3 | FEYEN / SEILER | 15 Dez 1934 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120032 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | WOLFF / MAJERUS | 1860 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F29436 |
2 | WEYLAND / STEIS | 1853 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F29603 |
3 | WELTER / WELTER | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F17830 | |
4 | WAGNER / SCHWEICH | 1838 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F27395 |
5 | TRAUFFLER / NEUENS | 1849 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F14877 |
6 | SCHROEDER / HAUSEMER | 1883 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F118208 |
7 | SCHANDELER / SCHANDELER | 1879 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F13381 |
8 | MOLITOR / PAYET | 1901 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F83411 |
9 | MANS / LOESCH | 1950 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119569 |
10 | MACK / FRISCH | 1793 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F114 |
11 | LOESCH / KRIER | 1836 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F8139 |
12 | GILBERT / WEBER | 1938 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F120432 |
13 | FRISCH / MAJERES | 1921 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F119878 |
14 | BEIRIGEN / KRAUS | vor 1800 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F111349 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | WAGENER / WARNIMONT | 03 Jan 1800 | Useldange,Redange,,G.D. de Luxembourg | F8414 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.