Treffer 1 bis 20 von 303
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Jul 1808 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273703 |
2 | ![]() | 05 Okt 1828 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I131535 |
3 | ![]() | 28 Jun 1821 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273509 |
4 | ![]() | 22 Feb 1804 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I252220 |
5 | ![]() | 14 Sep 1863 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275700 |
6 | ![]() | 10 Jul 1824 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I117689 |
7 | ![]() | 12 Jul 1866 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275699 |
8 | ![]() | 19 Apr 1857 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I169192 |
9 | ![]() | 07 Feb 1891 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I35708 |
10 | ![]() | 26 Dez 1858 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I265514 |
11 | ![]() | 28 Jan 1835 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I265523 |
12 | ![]() | 09 Sep 1861 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275701 |
13 | ![]() | 10 Mai 1903 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I335714 |
14 | ![]() | 16 Jan 1827 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I265512 |
15 | ![]() | 12 Apr 1821 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I267873 |
16 | ![]() | 02 Apr 1829 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I66829 |
17 | ![]() | 25 Aug 1827 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I185439 |
18 | ![]() | 10 Sep 1878 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274481 |
19 | ![]() | 24 Jun 1844 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274478 |
20 | ![]() | errechnet 1803 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I252323 |
Treffer 1 bis 20 von 137
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1825 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I131536 |
2 | ![]() | 15 Nov 1829 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273703 |
3 | ![]() | 23 Sep 1853 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I131535 |
4 | ![]() | 12 Jan 1893 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I247510 |
5 | ![]() | 28 Mrz 1831 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I142470 |
6 | ![]() | 05 Jan 1854 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273509 |
7 | ![]() | 24 Aug 1828 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273510 |
8 | ![]() | 18 Apr 1862 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I252220 |
9 | ![]() | 08 Apr 1818 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273502 |
10 | ![]() | 25 Apr 1907 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I169192 |
11 | ![]() | 24 Feb 1877 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I265523 |
12 | ![]() | 27 Mai 1903 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I335714 |
13 | ![]() | 06 Feb 1861 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I140743 |
14 | ![]() | 03 Mrz 1842 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I94214 |
15 | ![]() | 26 Mrz 1811 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I151004 |
16 | ![]() | 10 Jul 1887 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I98404 |
17 | ![]() | 14 Mrz 1795 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I272089 |
18 | ![]() | 05 Nov 1866 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273677 |
19 | ![]() | 19 Okt 1830 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I80438 |
20 | ![]() | 28 Dez 1832 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273497 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Jun 1784 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I271940 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 08 Mrz 1795 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I115775 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1842 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I272023 |
2 | ![]() | 1823 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I265517 |
3 | ![]() | 1916 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275651 |
4 | ![]() | 1808 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I202381 |
5 | ![]() | 1817 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I272324 |
6 | ![]() | 1867 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I62015 |
7 | ![]() | 1856 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I269926 |
8 | ![]() | 1808 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I155164 |
9 | ![]() | 1818 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I61975 |
Treffer 1 bis 20 von 83
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I131536 | |
2 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273703 | |
3 | ![]() | 1819 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273510 |
4 | ![]() | 1903 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I169192 |
5 | ![]() | 1951 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I35708 |
6 | ![]() | 1902 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275109 |
7 | ![]() | 1840 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I146833 |
8 | ![]() | 1875 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I146833 |
9 | ![]() | 1829 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I273677 |
10 | ![]() | 1923 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274469 |
11 | ![]() | 1911 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275448 |
12 | ![]() | 1878 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I207165 |
13 | ![]() | 1927 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274597 |
14 | ![]() | 1922 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275822 |
15 | ![]() | 1904 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I264852 |
16 | ![]() | 1860 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274274 |
17 | ![]() | 1918 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275736 |
18 | ![]() | 1916 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I275649 |
19 | ![]() | 1908 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I224181 |
20 | ![]() | 1836 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I276296 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Domonyme ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I272071 | |
2 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I268646 | |
3 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I274538 | |
4 | ![]() | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I61975 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | PETERS / THILL | 04 Jan 1898 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F107027 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | JUCKEN / ROSS | 1890 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F106552 |
2 | LAUCKERS / THIS | 1802 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F64163 |
3 | LIENERS / LAHAYE | 1899 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F107041 |
4 | MARX / LENTZ | 1868 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F106427 |
5 | SCHREDERS / LENTZ | 1803 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F105519 |
6 | STEFFEN / MOSSONG | 1903 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F106772 |
7 | STELLMES / SCHWALEN | 1952 | Untereisenbach,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F84347 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.