Treffer 1 bis 20 von 223
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21 Jan 1815 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I187556 |
2 | ![]() | 03 Mrz 1808 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I116826 |
3 | ![]() | 14 Okt 1815 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I297587 |
4 | ![]() | 26 Mai 1849 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I147262 |
5 | ![]() | 17 Jun 1840 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I148300 |
6 | ![]() | 18 Dez 1843 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I161102 |
7 | ![]() | 01 Feb 1839 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I161101 |
8 | ![]() | 10 Mai 1833 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I161100 |
9 | ![]() | 01 Jan 1837 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I148296 |
10 | ![]() | 28 Aug 1868 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I215156 |
11 | ![]() | 1720 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I149692 |
12 | ![]() | 22 Sep 1796 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I97199 |
13 | ![]() | 23 Sep 1816 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I21737 |
14 | ![]() | errechnet 1800 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I313038 |
15 | ![]() | um 1793 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I97026 |
16 | ![]() | 26 Nov 1793 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I132157 |
17 | ![]() | 23 Apr 1857 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I151386 |
18 | ![]() | um 1750 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I100820 |
19 | ![]() | 11 Mai 1807 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I168239 |
20 | ![]() | 20 Jul 1793 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I183908 |
Treffer 1 bis 20 von 85
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Jun 1885 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I153884 |
2 | ![]() | 26 Feb 1874 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I187556 |
3 | ![]() | 17 Mai 1838 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I116827 |
4 | ![]() | 06 Okt 1835 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I345774 |
5 | ![]() | 01 Feb 1839 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I161101 |
6 | ![]() | 07 Mrz 1837 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I69404 |
7 | ![]() | 08 Aug 1875 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I151388 |
8 | ![]() | 15 Mrz 1779 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I144351 |
9 | ![]() | 26 Dez 1860 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I187815 |
10 | ![]() | 21 Apr 1821 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I155499 |
11 | ![]() | 13 Nov 1898 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I177006 |
12 | ![]() | 20 Feb 1773 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I176483 |
13 | ![]() | 26 Jun 1818 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I94177 |
14 | ![]() | 18 Dez 1779 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I229898 |
15 | ![]() | 30 Sep 1807 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I161626 |
16 | ![]() | 1789 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I309254 |
17 | ![]() | 26 Dez 1853 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I151873 |
18 | ![]() | 21 Mrz 1859 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I186542 |
19 | ![]() | 07 Mrz 1865 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I34581 |
20 | ![]() | 12 Mrz 1853 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I187814 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1706 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I267704 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1816 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I257695 |
2 | ![]() | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I206782 | |
3 | ![]() | 1911 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I220781 |
4 | ![]() | 1766 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I40583 |
5 | ![]() | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I293899 | |
6 | ![]() | 1820 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I150507 |
7 | ![]() | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I163298 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | DOCKENDORF / KAUTH | 06 Dez 1820 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F70502 |
2 | GRÜN / DRAUDEN | 21 Aug 1822 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F68383 |
3 | THIELEN / SCHON | 07 Feb 1853 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F41441 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | THIELEN / BARTHEMS | 1932 | Obersgegen,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F115349 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.