Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Mrz 1847 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I327267 |
2 | ![]() | errechnet 1776 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I269068 |
3 | ![]() | 28 Dez 1826 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I326436 |
4 | ![]() | 16 Dez 1846 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I350509 |
5 | ![]() | 1752 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I184173 |
6 | ![]() | errechnet 1780 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I276838 |
7 | ![]() | 14 Okt 1805 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I273933 |
8 | ![]() | errechnet 1800 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I150205 |
9 | ![]() | errechnet 1809 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I264414 |
10 | ![]() | errechnet 1809 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I327081 |
11 | ![]() | errechnet 1797 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I326438 |
12 | ![]() | um 1741 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I276689 |
13 | ![]() | 10 Jun 1811 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I334634 |
14 | ![]() | 01 Mai 1808 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I146708 |
15 | ![]() | errechnet 1809 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I258513 |
16 | ![]() | errechnet 1773 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I34980 |
17 | ![]() | 13 Feb 1814 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I334635 |
18 | ![]() | errechnet 1770 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I67074 |
19 | ![]() | 18 Mai 1790 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I193576 |
20 | ![]() | errechnet 1726 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I340847 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Mrz 1848 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I127569 |
2 | ![]() | 22 Mai 1864 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I59813 |
3 | ![]() | 20 Apr 1816 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I269068 |
4 | ![]() | 31 Jul 1873 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I326429 |
5 | ![]() | 17 Nov 1827 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I221212 |
6 | ![]() | 05 Jun 1864 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I326438 |
7 | ![]() | 06 Nov 1813 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I269067 |
8 | ![]() | 24 Mrz 1904 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I102552 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1793 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I282311 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I326437 | |
2 | ![]() | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I221212 | |
3 | ![]() | 1838 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | I248889 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | FINKEN / THIELMAN | 1859 | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F108678 |
2 | REIFFERS / PETERS | Oberüttfeld,,Rheinland Pfalz,Deutschland | F101306 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.