Treffer 1 bis 20 von 457
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04 Dez 1840 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126606 |
2 | ![]() | 19 Feb 1843 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126607 |
3 | ![]() | 10 Dez 1847 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126609 |
4 | ![]() | 17 Feb 1845 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126608 |
5 | ![]() | 17 Feb 1753 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I1638 |
6 | ![]() | um 1723 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I1636 |
7 | ![]() | 28 Jul 1906 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I296124 |
8 | ![]() | 08 Dez 1867 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126382 |
9 | ![]() | 29 Jul 1831 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I93284 |
10 | ![]() | 28 Mrz 1841 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I19014 |
11 | ![]() | 08 Mai 1833 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I129148 |
12 | ![]() | 01 Mrz 1830 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I76859 |
13 | ![]() | 16 Jun 1846 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I19016 |
14 | ![]() | 15 Jun 1839 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I19013 |
15 | ![]() | 15 Aug 1835 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I93286 |
16 | ![]() | 25 Mrz 1837 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I16253 |
17 | ![]() | 07 Feb 1843 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I19015 |
18 | ![]() | 21 Feb 1860 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10140 |
19 | ![]() | 25 Mrz 1869 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10143 |
20 | ![]() | 13 Feb 1852 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10136 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1784 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I95921 |
Treffer 1 bis 20 von 138
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Mai 1885 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I7693 |
2 | ![]() | vor 1876 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I61020 |
3 | ![]() | 07 Dez 1836 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69995 |
4 | ![]() | 08 Dez 1842 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I92365 |
5 | ![]() | 30 Apr 1844 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126615 |
6 | ![]() | 17 Mai 1844 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126607 |
7 | ![]() | vor 1848 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115093 |
8 | ![]() | 19 Jul 1865 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I12844 |
9 | ![]() | 21 Feb 1828 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I41607 |
10 | ![]() | 18 Jul 1895 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126420 |
11 | ![]() | 06 Apr 1850 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I130795 |
12 | ![]() | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I127320 | |
13 | ![]() | 08 Mai 1875 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10144 |
14 | ![]() | 27 Okt 1873 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10118 |
15 | ![]() | 04 Apr 1876 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I111402 |
16 | ![]() | 01 Jul 1886 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I52252 |
17 | ![]() | 06 Mai 1909 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126246 |
18 | ![]() | 20 Apr 1884 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I52159 |
19 | ![]() | 21 Mai 1848 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I18177 |
20 | ![]() | 08 Mrz 1859 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115092 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 09 Jun 1902 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I247378 |
2 | ![]() | 06 Aug 1763 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I89669 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Mrz 1822 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I50226 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1870 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I111402 |
2 | ![]() | 1865 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I218233 |
3 | ![]() | 1861 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I54535 |
4 | ![]() | 1861 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I54536 |
5 | ![]() | 1764 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I286736 |
6 | ![]() | 1849 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91008 |
7 | ![]() | 1786 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I92058 |
8 | ![]() | 1854 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I99545 |
9 | ![]() | 1858 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I325288 |
10 | ![]() | 1860 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I62216 |
11 | ![]() | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I12612 | |
12 | ![]() | 1890 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I39695 |
13 | ![]() | 1778 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I310585 |
14 | ![]() | 1781 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I310583 |
15 | ![]() | 1885 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126346 |
Treffer 1 bis 20 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1916 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I102938 |
2 | ![]() | 1917 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126451 |
3 | ![]() | 1897 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I247260 |
4 | ![]() | 04 Apr 1923 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I282933 |
5 | ![]() | 1836 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115177 |
6 | ![]() | 20 Apr 1927 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I282990 |
7 | ![]() | 1893 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I28015 |
8 | ![]() | 1874 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I18183 |
9 | ![]() | 17 Jun 1932 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I283153 |
10 | ![]() | 1938 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290858 |
11 | ![]() | 1939 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I72026 |
12 | ![]() | 17 Jun 1932 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I283152 |
13 | ![]() | 1908 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I285139 |
14 | ![]() | 1902 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I230144 |
15 | ![]() | 1843 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I81824 |
16 | ![]() | 28 Jun 1918 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I75384 |
17 | ![]() | 1923 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I75384 |
18 | ![]() | 1883 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I10248 |
19 | ![]() | 13 Nov 1917 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I282870 |
20 | ![]() | 1972 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I8194 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Modo/Alias/Vulgo/Sive ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I310609 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | KAYSER / SCHÜCKES | 20 Dez 1781 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F12642 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | LOPEZ / THILL | 1859 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F130671 |
2 | RAPSIM / N.N. | 1781 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F76330 |
3 | WEBER / LOUTZ | 1888 | Nothum,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F14596 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.