Treffer 1 bis 20 von 571
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 08 Dez 1857 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I129389 |
2 | ![]() | 05 Mai 1889 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290169 |
3 | ![]() | 24 Jan 1752 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69952 |
4 | ![]() | 25 Dez 1748 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114875 |
5 | ![]() | 08 Feb 1760 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69954 |
6 | ![]() | 15 Jan 1768 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69956 |
7 | ![]() | 06 Jan 1756 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69953 |
8 | ![]() | 22 Jul 1762 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I69955 |
9 | ![]() | 19 Aug 1778 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I97832 |
10 | ![]() | 15 Jan 1822 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I136259 |
11 | ![]() | 29 Feb 1828 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I303753 |
12 | ![]() | 28 Feb 1894 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I361704 |
13 | ![]() | 18 Jun 1830 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I4615 |
14 | ![]() | 13 Nov 1832 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I93141 |
15 | ![]() | 07 Mai 1900 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I214428 |
16 | ![]() | 07 Jun 1898 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290181 |
17 | ![]() | 17 Jun 1892 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290444 |
18 | ![]() | 11 Jan 1840 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114025 |
19 | ![]() | 23 Okt 1823 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114065 |
20 | ![]() | 16 Jan 1826 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I126470 |
Treffer 1 bis 20 von 194
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 07 Mrz 1803 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114875 |
2 | ![]() | 28 Aug 1858 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91403 |
3 | ![]() | 05 Mrz 1851 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91399 |
4 | ![]() | 29 Jan 1890 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I50594 |
5 | ![]() | 27 Aug 1835 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I30237 |
6 | ![]() | 07 Mrz 1822 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91474 |
7 | ![]() | 24 Sep 1831 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I30236 |
8 | ![]() | 12 Jan 1833 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I90452 |
9 | ![]() | 19 Jan 1847 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91776 |
10 | ![]() | 11 Jan 1814 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I20035 |
11 | ![]() | 08 Okt 1833 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114941 |
12 | ![]() | 22 Apr 1904 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I105237 |
13 | ![]() | 15 Apr 1814 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I81461 |
14 | ![]() | 21 Apr 1818 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114937 |
15 | ![]() | 19 Feb 1805 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91471 |
16 | ![]() | 18 Jan 1843 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I101316 |
17 | ![]() | 17 Nov 1820 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I24817 |
18 | ![]() | 07 Sep 1872 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115220 |
19 | ![]() | 14 Apr 1844 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I44735 |
20 | ![]() | 07 Aug 1889 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115230 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04 Mrz 1788 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I53745 |
2 | ![]() | 04 Mai 1797 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I20037 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1832 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I116336 |
2 | ![]() | 1805 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I56266 |
3 | ![]() | 1904 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I75763 |
4 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I1933 | |
5 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115227 | |
6 | ![]() | 1722 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I267175 |
7 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I4904 | |
8 | ![]() | 1885 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I224074 |
9 | ![]() | 1827 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I806 |
10 | ![]() | 1857 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91452 |
11 | ![]() | 1875 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I1075 |
12 | ![]() | 1831 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I5559 |
13 | ![]() | 1828 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I108044 |
14 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I2826 | |
15 | ![]() | 1894 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115660 |
16 | ![]() | 1834 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I114955 |
Treffer 1 bis 20 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1918 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290169 |
2 | ![]() | 1922 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290181 |
3 | ![]() | 1918 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290444 |
4 | ![]() | 1909 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I214386 |
5 | ![]() | 1908 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I91441 |
6 | ![]() | 1914 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290156 |
7 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I105237 | |
8 | ![]() | 1917 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I214423 |
9 | ![]() | 1826 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I206923 |
10 | ![]() | 1785 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I99508 |
11 | ![]() | 1892 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115231 |
12 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I107368 | |
13 | ![]() | 1912 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290132 |
14 | ![]() | 1935 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I290216 |
15 | ![]() | 1929 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I115677 |
16 | ![]() | 1909 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I272454 |
17 | ![]() | 1858 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I95196 |
18 | ![]() | 1852 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I372447 |
19 | ![]() | 15 Jun 1914 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I282822 |
20 | ![]() | 1887 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I112698 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Herkunft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I64966 | |
2 | ![]() | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | I325610 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BRIS / THOMMES | 17 Nov 1757 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F137838 |
2 | HEMMER / PEIFFER | 04 Mai 1900 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F69114 |
3 | HUBERTY / SCHWIRTZ | 23 Apr 1907 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F43854 |
4 | JACOBS / BARBEL | 28 Jan 1777 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F20859 |
5 | MACKEN / THIELGENS | 07 Jan 1671 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F1668 |
6 | SCHAACK / BRIS | 06 Mai 1782 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F35222 |
7 | SCHAACK / ESCHWEILER | 02 Jan 1777 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F35220 |
8 | SCHAACK / MEIERS | 04 Feb 1807 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F35219 |
9 | SCHAUL / MATHES | 09 Nov 1732 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F4923 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | KAYSER / MERSCH | 1762 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F44264 |
2 | KOECHER / MARCKES | 1909 | Insenborn,Wiltz,,G.D. de Luxembourg | F47724 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.