Geographische Breite: 49.973400, Geographische Länge: 6.053600Treffer 1 bis 20 von 1155
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1750 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I61459 | |
| 2 | 26 Nov 1836 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I142950 | |
| 3 | 12 Jan 1867 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I247224 | |
| 4 | 22 Okt 1831 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I138799 | |
| 5 | 10 Apr 1849 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I138424 | |
| 6 | 05 Apr 1822 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I111821 | |
| 7 | 18 Feb 1834 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I138800 | |
| 8 | 19 Jan 1827 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I105435 | |
| 9 | 24 Mrz 1749 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I80440 | |
| 10 | 24 Mai 1755 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I176800 | |
| 11 | 10 Sep 1817 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I322219 | |
| 12 | 12 Mrz 1819 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I322220 | |
| 13 | 18 Feb 1795 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I137173 | |
| 14 | 19 Dez 1796 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I176796 | |
| 15 | 03 Nov 1841 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I76557 | |
| 16 | 16 Mrz 1864 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I77808 | |
| 17 | 16 Jan 1793 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I176795 | |
| 18 | 05 Apr 1868 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I367231 | |
| 19 | um 1733 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I309667 | |
| 20 | 27 Nov 1807 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I40108 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 07 Okt 1784 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I336368 | |
Treffer 1 bis 20 von 315
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 07 Mai 1848 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I96830 | |
| 2 | 1765 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I61460 | |
| 3 | 16 Feb 1803 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I80440 | |
| 4 | 20 Dez 1817 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I322219 | |
| 5 | 19 Okt 1819 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I322220 | |
| 6 | 27 Dez 1830 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I322221 | |
| 7 | 28 Apr 1841 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I138781 | |
| 8 | 25 Apr 1840 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I59654 | |
| 9 | 1778 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I48681 | |
| 10 | 26 Mrz 1864 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I142734 | |
| 11 | 11 Okt 1826 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I70572 | |
| 12 | 28 Apr 1787 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I235276 | |
| 13 | 08 Jun 1833 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I99537 | |
| 14 | 15 Aug 1794 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I119585 | |
| 15 | 18 Mrz 1957 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I99207 | |
| 16 | 27 Nov 1779 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I298112 | |
| 17 | 06 Jun 1795 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I90525 | |
| 18 | 20 Mai 1883 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I110635 | |
| 19 | 07 Jul 1784 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I94192 | |
| 20 | 09 Dez 1810 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I50504 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Anderes Geburtsdatum |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Nov 1763 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I143331 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Anderes Sterbedatum |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Mrz 1866 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I131637 | |
| 2 | 17 Sep 1914 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I54625 | |
| 3 | 09 Feb 1917 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I93498 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1841 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I71681 | |
| 2 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I309435 | ||
| 3 | von 1834 bis 1847 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I5262 | |
| 4 | 1843 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I246837 | |
| 5 | 1796 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I132252 | |
| 6 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I309187 | ||
| 7 | 1829 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I36076 | |
| 8 | 1803 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I88843 | |
| 9 | 1831 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I91804 | |
| 10 | 1946 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I165015 | |
| 11 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I310830 | ||
| 12 | 1704 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I267195 | |
| 13 | 25 Aug 1920 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296600 | |
| 14 | 1932 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I166204 | |
| 15 | 1771 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I266676 | |
Treffer 1 bis 20 von 106
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1893 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I247224 | |
| 2 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I99537 | ||
| 3 | 1905 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I247363 | |
| 4 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I161171 | ||
| 5 | 1891 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I143132 | |
| 6 | 1925 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I143132 | |
| 7 | 1925 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296669 | |
| 8 | 1939 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296806 | |
| 9 | 1915 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I92734 | |
| 10 | 1950 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296879 | |
| 11 | 1950 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296883 | |
| 12 | 1915 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296562 | |
| 13 | 1912 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296555 | |
| 14 | 1950 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296555 | |
| 15 | 1907 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296735 | |
| 16 | 1923 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296631 | |
| 17 | 1919 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296586 | |
| 18 | 1921 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296609 | |
| 19 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I256888 | ||
| 20 | 1924 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I296638 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Domonyme |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I56258 | ||
| 2 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | I140084 | ||
Treffer 1 bis 20 von 598
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | AREND / BARTHOLMEÿ | 10 Mai 1921 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F116736 |
| 2 | ARRENT / WALD | 02 Apr 1805 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F28131 |
| 3 | ASSEL / JUNKER | 29 Mai 1828 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F44388 |
| 4 | AUGUSTIN / GREISCH | 16 Aug 1865 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F42453 |
| 5 | BARTELMY / DAVID | 11 Okt 1848 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F33951 |
| 6 | BARTELMY / PONCIN | 17 Mai 1876 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F42314 |
| 7 | BARTHOLOMEY / LIEFGEN | 02 Sep 1934 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F73209 |
| 8 | BAULESCH / SCHNEIDER | 20 Jul 1857 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F55688 |
| 9 | BERNAR / FECK | 25 Jun 1844 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F43138 |
| 10 | BERNAR / LANNERS | 09 Jan 1862 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F33868 |
| 11 | BERNAR / SCHINN | 17 Jan 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F25873 |
| 12 | BERNARD / DOSTERT | 17 Feb 1942 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F116845 |
| 13 | BERNARD / FABER | 07 Jan 1867 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F2947 |
| 14 | BERNARD / HAAS | 05 Dez 1811 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F55706 |
| 15 | BERNARD / HELZINGEN | 25 Jul 1791 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F34859 |
| 16 | BERNARD / SCHMIT | 03 Mai 1820 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F33336 |
| 17 | BERNARD / WAGENER | 04 Feb 1907 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F116795 |
| 18 | BERSCHEID / FABRITIUS | 05 Mai 1819 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F27539 |
| 19 | BERTEMES / TOSSING | 20 Jan 1863 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F57126 |
| 20 | BETTENDORF / SCHOLTES | 21 Feb 1911 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F7207 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Aufenthaltsort |
Familien-Kennung | ||
| 1 | BERCKEL / KLEYNES | 1766 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F85472 |
| 2 | MAJERUS / REITER | 1868 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F8825 |
| 3 | REINERT / BIX | 1848 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F21816 |
| 4 | REINERT / DUMONG | 1939 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F95190 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | HERTGES / TURM | 13 Mai 1804 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg | F13546 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.