Treffer 1 bis 20 von 730
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Okt 1820 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I54915 |
2 | ![]() | 08 Dez 1773 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I357656 |
3 | ![]() | um 1735 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I180025 |
4 | ![]() | 22 Okt 1784 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I49181 |
5 | ![]() | um 1735 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I357654 |
6 | ![]() | um 1749 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I210524 |
7 | ![]() | 07 Mrz 1815 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I32998 |
8 | ![]() | 15 Mrz 1774 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I134823 |
9 | ![]() | 14 Nov 1912 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I290103 |
10 | ![]() | um 1725 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I204506 |
11 | ![]() | um 1755 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I356608 |
12 | ![]() | 22 Jul 1808 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322967 |
13 | ![]() | um 1704 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I32420 |
14 | ![]() | 19 Sep 1775 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322871 |
15 | ![]() | 03 Feb 1807 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322966 |
16 | ![]() | 14 Apr 1816 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322869 |
17 | ![]() | 24 Feb 1855 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322865 |
18 | ![]() | 06 Jun 1812 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322969 |
19 | ![]() | um 1674 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I32421 |
20 | ![]() | 20 Mrz 1814 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322968 |
Treffer 1 bis 20 von 246
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Mrz 1829 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I137354 |
2 | ![]() | 20 Jun 1867 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322869 |
3 | ![]() | 02 Apr 1866 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I57200 |
4 | ![]() | 10 Mai 1807 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I236027 |
5 | ![]() | 23 Mrz 1838 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I155428 |
6 | ![]() | 12 Feb 1856 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I179990 |
7 | ![]() | 23 Feb 1900 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I349009 |
8 | ![]() | 15 Jul 1856 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I234312 |
9 | ![]() | 25 Mai 1968 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I249355 |
10 | ![]() | 20 Okt 1808 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I152795 |
11 | ![]() | 14 Dez 1828 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I162619 |
12 | ![]() | 05 Jun 1814 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I55817 |
13 | ![]() | 28 Feb 1898 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I272410 |
14 | ![]() | 19 Nov 1910 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I199194 |
15 | ![]() | 08 Jan 1808 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I55816 |
16 | ![]() | 22 Jan 1871 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I199193 |
17 | ![]() | 12 Jul 1851 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I155427 |
18 | ![]() | 13 Jan 1811 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I139728 |
19 | ![]() | 28 Sep 1866 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I210080 |
20 | ![]() | 16 Okt 1840 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I163752 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Dez 1807 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I210535 |
Treffer 1 bis 20 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1774 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322873 |
2 | ![]() | 1828 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I230976 |
3 | ![]() | 1947 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I170768 |
4 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I260365 | |
5 | ![]() | 1812 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I359047 |
6 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I316492 | |
7 | ![]() | 1732 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I243389 |
8 | ![]() | 1925 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I303790 |
9 | ![]() | 1926 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I109116 |
10 | ![]() | 1815 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I160237 |
11 | ![]() | 1808 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I188086 |
12 | ![]() | 1918 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322361 |
13 | ![]() | 1905 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I269854 |
14 | ![]() | 1837 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I236001 |
15 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I271629 | |
16 | ![]() | 1842 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I308579 |
17 | ![]() | 1893 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I223713 |
18 | ![]() | 1774 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322874 |
19 | ![]() | 1837 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I199731 |
20 | ![]() | 1864 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I51117 |
Treffer 1 bis 20 von 119
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322865 | |
2 | ![]() | 1816 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322871 |
3 | ![]() | 1842 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I322869 |
4 | ![]() | 1840 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I361620 |
5 | ![]() | 1790 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I268353 |
6 | ![]() | 1829 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I361613 |
7 | ![]() | 26 Jan 1869 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I210021 |
8 | ![]() | 1938 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I129263 |
9 | ![]() | 1787 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I220103 |
10 | ![]() | 1794 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I243386 |
11 | ![]() | 1838 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I283507 |
12 | ![]() | 1935 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I293963 |
13 | ![]() | 1860 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I140425 |
14 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I299581 | |
15 | ![]() | 1861 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I185390 |
16 | ![]() | 1859 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I208110 |
17 | ![]() | 1870 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I349362 |
18 | ![]() | 1860 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I359567 |
19 | ![]() | 1836 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I292259 |
20 | ![]() | 1859 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I347836 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Domonyme ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I243391 | |
2 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I55202 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Herkunft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | I299276 |
Treffer 1 bis 20 von 437
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ALFF / DECKER | 02 Dez 1776 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F78988 |
2 | ALFF / HURT | 07 Dez 1813 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F17328 |
3 | ALFF / WEBER | 03 Feb 1767 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F143328 |
4 | ALTENHOFFEN / MOLITOR | 12 Feb 1739 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F133618 |
5 | ARNOLDY / GREISEN | 13 Nov 1766 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F145923 |
6 | BACK / SCHMITT | 23 Sep 1890 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F79035 |
7 | BAULER / RAUSCH | 24 Nov 1774 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F129403 |
8 | BAULER / SCHMIT | 13 Jan 1842 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F129401 |
9 | BAULER / WEIRENTZ | 25 Nov 1733 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F145423 |
10 | BAULER / WENGLER | 30 Dez 1816 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F129402 |
11 | BAUM / BAUM | 02 Jun 1828 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F87325 |
12 | BAUM / HURT | 23 Mrz 1838 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F16864 |
13 | BAUSCH / LUDWIG | 22 Apr 1845 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F30116 |
14 | BECKER / NICKELS | 08 Aug 1796 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F145246 |
15 | BETTENDORF / CASEL | 09 Jan 1810 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F81783 |
16 | BETTENDORF / KILLBURG | 16 Mrz 1839 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F68605 |
17 | BIESDORF / PROMMENSCHENCKEL | 10 Mrz 1828 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F108582 |
18 | BILLEN / BÜCHLER | 08 Apr 1850 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F31101 |
19 | BINTZ / CHARPENTIER | 03 Jun 1829 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F145141 |
20 | BOCK / MULLER | 22 Feb 1864 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F145084 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ASSEL / KIMMEL | 1834 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F81828 |
2 | CLEMENTZ / ZOLLER | 1824 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F9941 |
3 | HIRTZ / PETESCH | 1872 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F58151 |
4 | HUSS / KOHN | 1903 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F147124 |
5 | KIEFFER / FOLB | 1836 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F99753 |
6 | LEVY / BAUM | 1877 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F78594 |
7 | MEDERNACH / FREILINGER | 1903 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F94992 |
8 | NEY / ROLLINGER | 1848 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F140437 |
9 | SCHILTZ / HELMINGER | 1915 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F119207 |
10 | SCHULER / SCHMID | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F103872 | |
11 | WEBER / POOS | 1952 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F141520 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | HUSS / BRÜCHER | 03 Mrz 1807 | Consdorf,Echternach,,G.D. de Luxembourg | F26332 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.