Treffer 1 bis 20 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 07 Aug 1889 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I48426 |
2 | ![]() | 25 Apr 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I288300 |
3 | ![]() | 08 Jun 1884 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I81070 |
4 | ![]() | 14 Jul 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I82754 |
5 | ![]() | 15 Nov 1889 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I79143 |
6 | ![]() | um 1891 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I327829 |
7 | ![]() | 22 Okt 1892 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I364015 |
8 | ![]() | 15 Okt 1872 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I290285 |
9 | ![]() | 14 Jun 1868 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I290284 |
10 | ![]() | 18 Apr 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I357637 |
11 | ![]() | 22 Apr 1881 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I223333 |
12 | ![]() | 04 Nov 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I365548 |
13 | ![]() | 21 Jun 1875 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I365546 |
14 | ![]() | 04 Feb 1887 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I105330 |
15 | ![]() | 04 Apr 1881 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I322022 |
16 | ![]() | 15 Feb 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I288456 |
17 | ![]() | 17 Aug 1873 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I168414 |
18 | ![]() | 03 Jul 1887 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I31280 |
19 | ![]() | 23 Jan 1887 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I284955 |
20 | ![]() | 14 Apr 1884 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I281873 |
Treffer 1 bis 20 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Jan 1881 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I173889 |
2 | ![]() | 10 Jun 1872 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351286 |
3 | ![]() | 20 Apr 1888 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I3506 |
4 | ![]() | 20 Nov 1889 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I32516 |
5 | ![]() | 17 Aug 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351348 |
6 | ![]() | 15 Jan 1892 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I58671 |
7 | ![]() | 25 Apr 1895 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I32063 |
8 | ![]() | 13 Jan 1869 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I283440 |
9 | ![]() | 31 Mrz 1906 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I132488 |
10 | ![]() | 09 Jul 1894 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I320601 |
11 | ![]() | 10 Mai 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I320599 |
12 | ![]() | 29 Feb 1912 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I366577 |
13 | ![]() | 03 Mrz 1903 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I288243 |
14 | ![]() | 16 Aug 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351211 |
15 | ![]() | 12 Mai 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I201396 |
16 | ![]() | 11 Nov 1875 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I7634 |
17 | ![]() | 10 Mrz 1879 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I15064 |
18 | ![]() | 22 Jun 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351287 |
19 | ![]() | 01 Sep 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I311272 |
20 | ![]() | 09 Sep 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I109345 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I51083 |
2 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351273 |
3 | ![]() | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I127018 | |
4 | ![]() | 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I123412 |
5 | ![]() | 1890 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I105333 |
6 | ![]() | 1867 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I110491 |
7 | ![]() | 1876 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I109211 |
8 | ![]() | 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351359 |
9 | ![]() | 06 Jun 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I303878 |
10 | ![]() | 1894 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I98600 |
11 | ![]() | 1883 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I201469 |
12 | ![]() | 1867 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I168413 |
13 | ![]() | 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I202324 |
14 | ![]() | 1883 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351369 |
15 | ![]() | 1888 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I116283 |
16 | ![]() | 1876 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I118205 |
17 | ![]() | 1873 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I238364 |
Treffer 1 bis 20 von 168
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351285 |
2 | ![]() | 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351260 |
3 | ![]() | 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351357 |
4 | ![]() | 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I64410 |
5 | ![]() | 1873 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I346410 |
6 | ![]() | 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351232 |
7 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351318 |
8 | ![]() | 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I65117 |
9 | ![]() | 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I64409 |
10 | ![]() | 1883 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351375 |
11 | ![]() | 1883 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351376 |
12 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351270 |
13 | ![]() | 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351277 |
14 | ![]() | 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351257 |
15 | ![]() | 1879 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351281 |
16 | ![]() | 1876 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351248 |
17 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351249 |
18 | ![]() | 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351348 |
19 | ![]() | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351292 |
20 | ![]() | 1883 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | I351377 |
Treffer 1 bis 20 von 148
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ACKERMANN / GRASSER | 22 Mai 1897 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141327 |
2 | BARBIER / BETTENDORF | 26 Feb 1859 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141116 |
3 | BARBIER / EVEN | 15 Dez 1894 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141308 |
4 | BERINGER / EVERARD | 13 Mrz 1886 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141246 |
5 | BERINGER / FRISING | 20 Mai 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141215 |
6 | BERNARD / NILLES | 02 Sep 1899 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141346 |
7 | BERNARD / THINNES | 23 Feb 1884 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141265 |
8 | BERNARDY / NOCKELS | 04 Mai 1895 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F119946 |
9 | BETTENDORF / BARTHEL | 18 Mai 1867 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F28999 |
10 | BETZ / MULLER | 27 Dez 1890 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141272 |
11 | BETZ / PÉTEL | 28 Dez 1901 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141359 |
12 | BIES / KRIBS | 04 Feb 1893 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141301 |
13 | BIRGER / STUMPF | 04 Feb 1888 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F27612 |
14 | BIRN / MAROTTE | 25 Mrz 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141163 |
15 | BLEY / ROEDER | 02 Jun 1877 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141156 |
16 | BLEY / STROTZ | 02 Feb 1880 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141166 |
17 | BOCK / WEBER | 03 Feb 1900 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141044 |
18 | BOURY / REDING | 15 Jul 1899 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141345 |
19 | BURNAY / COLBACH | 17 Jun 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141174 |
20 | COLBACH / KOHL | 24 Aug 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F84087 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | THILL / SCHNEIDER | 09 Mrz 1891 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141221 |
Treffer 1 bis 20 von 36
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ANCELIN / DESNOYELLE | 1908 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F23559 |
2 | BARNICH / DEHECK | 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F48286 |
3 | BERG / SEYLER | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F127097 |
4 | BETTENDORF / FAGNY | 1859 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F75705 |
5 | BURNAY / KUBORN | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141151 |
6 | COLLET / SCHMIT | 1888 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F130235 |
7 | COURTOIS / REUTER | 1874 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F112458 |
8 | DAX / MATER | 1872 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141176 |
9 | DIDIER / DECKER | 1871 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141125 |
10 | EHR / ZWOLEN | von 1890 bis 1898 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F28873 |
11 | ESCH / WANTZ | 1875 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F70159 |
12 | EWEN / SCHIEBER | nach 1871 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F17049 |
13 | FRANCK / STRAUS | 1878 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F132676 |
14 | FRISING / LUCAS | 1882 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F112100 |
15 | GARIANS / STEINMETZ | 1889 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F25575 |
16 | GOEDERT / GRASSER | von 1893 bis 1897 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F112601 |
17 | GRETHEN / ANTOINE | 1870 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F141179 |
18 | JUNGERS / SCHELTGEN | 1873 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F49359 |
19 | KELLEN / BENK | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F5454 | |
20 | KOCKART / RIWERS | 1872 | Chiry Ourscamps,Département de l'Oise,,France | F75511 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.