Treffer 1 bis 20 von 2276
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Okt 1779 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I1321 |
2 | ![]() | 01 Mai 1766 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I81338 |
3 | ![]() | 02 Feb 1795 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I120414 |
4 | ![]() | 09 Apr 1825 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I261125 |
5 | ![]() | 08 Mai 1768 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I350227 |
6 | ![]() | 22 Mrz 1797 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I160873 |
7 | ![]() | 04 Feb 1808 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I111394 |
8 | ![]() | 17 Nov 1774 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I7063 |
9 | ![]() | um 1762 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I36854 |
10 | ![]() | 30 Jan 1869 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307667 |
11 | ![]() | 31 Mrz 1802 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I7977 |
12 | ![]() | 25 Okt 1860 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307647 |
13 | ![]() | 08 Jan 1875 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I38615 |
14 | ![]() | 23 Aug 1893 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308142 |
15 | ![]() | 01 Jun 1923 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I107155 |
16 | ![]() | 19 Dez 1791 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I178823 |
17 | ![]() | 14 Mrz 1895 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308207 |
18 | ![]() | 1767 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I63078 |
19 | ![]() | 03 Jan 1867 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I315147 |
20 | ![]() | 25 Sep 1891 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I107156 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1719 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I2060 |
2 | ![]() | 17 Apr 1717 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I2848 |
3 | ![]() | 01 Jun 1787 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I290302 |
4 | ![]() | I252637 | ||
5 | ![]() | I252638 |
Treffer 1 bis 20 von 780
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Aug 1847 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I120414 |
2 | ![]() | 22 Apr 1889 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I261125 |
3 | ![]() | 04 Jul 1845 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I111394 |
4 | ![]() | 13 Aug 1856 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I7977 |
5 | ![]() | 24 Apr 1898 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307647 |
6 | ![]() | 13 Mai 1803 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I11528 |
7 | ![]() | 09 Apr 1787 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306476 |
8 | ![]() | 10 Mai 1912 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I15729 |
9 | ![]() | 28 Mrz 1952 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I14465 |
10 | ![]() | 08 Mrz 1843 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I179491 |
11 | ![]() | 10 Okt 1889 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I7225 |
12 | ![]() | 08 Aug 1940 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I11549 |
13 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I31916 | |
14 | ![]() | 18 Apr 1847 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I179298 |
15 | ![]() | 17 Jan 1942 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I77001 |
16 | ![]() | 08 Aug 1891 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I124904 |
17 | ![]() | 22 Dez 1910 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I11697 |
18 | ![]() | 28 Feb 1806 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I115927 |
19 | ![]() | 13 Mai 1899 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307041 |
20 | ![]() | 06 Aug 1889 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I157327 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Dez 2012 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I57699 |
2 | ![]() | 08 Mrz 2018 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I9226 |
3 | ![]() | 16 Dez 2010 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I235877 |
4 | ![]() | 16 Aug 1985 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I2087 |
5 | ![]() | 17 Dez 2010 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I241825 |
6 | ![]() | 28 Sep 1781 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308434 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Geburtsdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Nov 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306738 |
2 | ![]() | 05 Feb 1801 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I1310 |
3 | ![]() | 13 Nov 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I146736 |
4 | ![]() | 08 Sep 1774 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I226318 |
5 | ![]() | um 1775 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I223014 |
6 | ![]() | 17 Okt 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I2446 |
7 | ![]() | 15 Okt 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I252689 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Anderes Sterbedatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Dez 1798 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I28048 |
2 | ![]() | 08 Mrz 1902 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307216 |
3 | ![]() | 04 Mrz 1834 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I254162 |
Treffer 1 bis 20 von 96
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1849 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I157327 |
2 | ![]() | 1948 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I297497 |
3 | ![]() | 1852 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306904 |
4 | ![]() | 1852 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I180050 |
5 | ![]() | 1840 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306770 |
6 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308911 | |
7 | ![]() | 1908 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I219455 |
8 | ![]() | 1804 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I2405 |
9 | ![]() | nach 1849 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I5766 |
10 | ![]() | 1696 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I242513 |
11 | ![]() | 1710 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308427 |
12 | ![]() | I89269 | ||
13 | ![]() | 1894 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I219470 |
14 | ![]() | 1750 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I9647 |
15 | ![]() | von 1863 bis 1882 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I230434 |
16 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308894 | |
17 | ![]() | 1873 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307260 |
18 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308900 | |
19 | ![]() | 1790 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I356337 |
20 | ![]() | 1814 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I21734 |
Treffer 1 bis 20 von 803
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1859 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I261125 |
2 | ![]() | 1803 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I36854 |
3 | ![]() | 1920 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307667 |
4 | ![]() | 1826 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I7977 |
5 | ![]() | 1890 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307647 |
6 | ![]() | 1903 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I38615 |
7 | ![]() | 1918 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308142 |
8 | ![]() | 1948 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I107155 |
9 | ![]() | 1920 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308207 |
10 | ![]() | 1843 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I301849 |
11 | ![]() | 1918 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I107156 |
12 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I11528 | |
13 | ![]() | 1897 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I206268 |
14 | ![]() | 1897 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I206270 |
15 | ![]() | 1830 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306658 |
16 | ![]() | 1892 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307659 |
17 | ![]() | 1824 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I283750 |
18 | ![]() | 1855 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I241416 |
19 | ![]() | 1922 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307870 |
20 | ![]() | 1919 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308200 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Domonyme ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1914 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I48243 |
2 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I43694 | |
3 | ![]() | 1829 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I306591 |
4 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I6098 |
Treffer 1 bis 20 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Herkunft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I180304 | |
2 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307701 | |
3 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308298 | |
4 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308318 | |
5 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I301740 | |
6 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I300162 | |
7 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308283 | |
8 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308297 | |
9 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308296 | |
10 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308325 | |
11 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308262 | |
12 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308324 | |
13 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I179029 | |
14 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308326 | |
15 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308329 | |
16 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308286 | |
17 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I301739 | |
18 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I305401 | |
19 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I308275 | |
20 | ![]() | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I300163 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Signatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Feb 1914 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I14502 |
2 | ![]() | 27 Jan 1885 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307030 |
3 | ![]() | 21 Jun 1860 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I270076 |
4 | ![]() | 19 Jul 1898 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I307836 |
5 | ![]() | 07 Mai 1923 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | I252659 |
Treffer 1 bis 20 von 1411
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / HENNIKO | F122840 | ||
2 | / HOWALD | F122880 | ||
3 | ADAM / BETZ | 14 Mai 1920 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122945 |
4 | ADAM / COLLING | 23 Apr 1787 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F19030 |
5 | ADAM / GLAESENER | 08 Jan 1918 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122910 |
6 | ADAM / HENTGES | 30 Dez 1798 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F140820 |
7 | ADAM / HILTGEN | 22 Nov 1892 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122655 |
8 | ADAM / HOFFMANN | 27 Dez 1859 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122369 |
9 | ADAM / KELLEN | 23 Jul 1918 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F45255 |
10 | ADAM / PETERS | 25 Nov 1890 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122640 |
11 | ADAM / REGENWETTER | 21 Jun 1826 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F5656 |
12 | ADAMS / SCHMIDGES | 06 Feb 1695 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122666 |
13 | ADAMS / VIRES | 22 Nov 1718 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122667 |
14 | ALEXANDRE / PAULY | 27 Sep 1896 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122727 |
15 | ATTEN / HILTGEN | 02 Dez 1799 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F14962 |
16 | ATTEN / HOENTGES | 04 Feb 1703 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F5444 |
17 | AUST / COLLING | 03 Mai 1892 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122650 |
18 | AUST / FLOERES | 02 Mrz 1864 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F77484 |
19 | AUST / STOFFEL | 02 Mai 1824 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F85314 |
20 | AUST / STRAUSS | 06 Okt 1830 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122142 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | OTTELÉ / SCHUSTER | 11 Jul 1914 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122862 |
Treffer 1 bis 20 von 46
Familie ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BAUM / MEITER | 1860 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F61892 |
2 | BECHELY / WERNÉ | 1892 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F21905 |
3 | BECKER / JANS | 1906 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F73356 |
4 | BIESDORF / THIELGEN | von 1907 bis 1928 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F93799 |
5 | BLEY / STOLTZ | 1836 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122176 |
6 | BREDIMUS / HENTGES | 1902 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122842 |
7 | DECKER / FABER | 1926 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F93676 |
8 | DUCHêNE / THILL | 1874 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122272 |
9 | DURST / KRANTZ | 1864 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122406 |
10 | FRANCK / FRIEDGEN | 1889 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122305 |
11 | GEISEN / RECKINGER | 1939 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F105221 |
12 | GUDEN / WÜRTH | 1917 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122702 |
13 | HEINEN / SCHLIM | 1874 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122446 |
14 | HOSCHEID / BAUSCH | 1907 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F64056 |
15 | JUNKER / BAUSCH | 1890 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F83870 |
16 | KLEIN / KLEIN | 1833 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F79210 |
17 | KOHL / RAUPPAUL | 1846 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122252 |
18 | KREMER / KEISER | 1938 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F99078 |
19 | KUGENER / NIERENHAUSEN | 16 Mrz 1916 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F73810 |
20 | LAMOCK / SCHMIT | 1884 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F122552 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | FLAMMANG / FLAMMANG | 18 Mrz 1802 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F7370 |
2 | HELLER / GUDEN | 16 Feb 1802 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F55348 |
3 | HEMES / GENGLER | 30 Jan 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F2105 |
4 | KNEPPER / SERVAIS | 20 Jul 1802 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F19822 |
5 | MARTZEN / DONDLINGER | 26 Jan 1802 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F19830 |
6 | MEYERES / THILLEN | 25 Feb 1797 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F50685 |
7 | SCHOSSELER / BRIMMEYER | 10 Feb 1797 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F38549 |
8 | SCHREURS / STOFFEL | F92230 | ||
9 | THILL / DUPONT | 24 Feb 1797 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F83925 |
10 | THILL / KREMER | 24 Feb 1797 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F83923 |
11 | WIETOR / KNEPPER | F97389 | ||
12 | WILMES / KLEIN | 13 Jan 1800 | Bissen,Mersch,,G.D. de Luxembourg | F5425 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.