Treffer 501 bis 550 von 1,080 für Heiratsort beginnt mit Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
501 | F43109 | LUX Dominique | SCHROEDER Catherine | 02 Feb 1750 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
502 | F43110 | LUX Dominique | HAAS Catherine | 23 Jan 1762 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
503 | F19526 | LUX Michel | SCHROEDER Marguerite | 02 Feb 1750 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
504 | F3350 | MAACK François | KAYSER Thérèse | 30 Apr 1901 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
505 | F3487 | MACK Joseph | FEHLEN Mathilde Anne | 30 Okt 1946 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
506 | F43112 | MACKES Jean | SCHMITS Marie | 24 Feb 1726 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
507 | F3437 | MAIERS Gaspard | LANNERS Suzanne | 08 Jan 1803 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
508 | F28924 | MAJERES Thomas | SEILER Madeleine | 24 Apr 1838 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
509 | F38754 | MAJERES Thomas | REDING Madeleine | 17 Mrz 1852 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
510 | F36502 | MAJERUS Antoine | JANS Marie | 22 Jul 1931 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
511 | F35829 | MAJERUS Antoine | BISSEN Marie | 08 Jun 1937 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
512 | F39778 | MAJERUS Corneille | LOUTSCH Elisabeth | 05 Feb 1850 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
513 | F2400 | MAJERUS Corneille | HARY Catherine | 06 Mai 1881 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
514 | F22321 | MAJERUS Dominique | FABRITIUS Anne Marguerite | 11 Feb 1846 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
515 | F19868 | MAJERUS Guillaume | MAJERUS Marie | 21 Mai 1867 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
516 | F22320 | MAJERUS Guillaume | BOCK Marguerite | 09 Jan 1884 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
517 | F28957 | MAJERUS Guillaume | FEY Suzanne | 11 Jan 1911 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
518 | F28959 | MAJERUS Henry | KERCHE Marie Catherine | 25 Feb 1829 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
519 | F43159 | MAJERUS Henry | PAULUS Catherine | 21 Jan 1917 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
520 | F6833 | MAJERUS Jean | WEBER Elisabeth | 04 Mrz 1779 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
521 | F7037 | MAJERUS Jean | SCHLEICH Marie Anne | 02 Feb 1783 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
522 | F28958 | MAJERUS Jean | REINESCH Marguerite | 03 Aug 1858 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
523 | F7751 | MAJERUS Jean | LANNERS Elisabeth | 1862 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
524 | F36503 | MAJERUS Jean | ZEIEN Marie | 18 Jan 1887 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
525 | F43161 | MAJERUS Jean Nicolas | SCHMITZ Catherine | 13 Feb 1917 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
526 | F134386 | MAJERUS Joseph | PAQUAY Olga Marie | 04 Jun 1954 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
527 | F40913 | MAJERUS Martin | OLINGER Catherine | 10 Jan 1893 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
528 | F2399 | MAJERUS Martin | WANDERSCHEID Catherine | 26 Sep 1922 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
529 | F28282 | MAJERUS Michel | BOEVER Régine | 22 Jan 1812 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
530 | F19521 | MAJERUS Pierre | JUNGERS Marie | 15 Feb 1749 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
531 | F6832 | MAJERUS Pierre | ENGELS Anne Marie | 26 Mrz 1810 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
532 | F44457 | MAJERUS Pierre | ESCH Marie | 06 Jan 1903 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
533 | F38850 | MAJERUS Thomas | CLEES Anne Catherine | 16 Jan 1828 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
534 | F44462 | MANGERS Jean | WOLTER Marguerite | 02 Mai 1904 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
535 | F38879 | MARCKES Pierre | MERTZ Marguerite | 16 Okt 1839 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
536 | F36579 | MARCKS Antoine | MICHLEIS Catherine | 14 Feb 1734 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
537 | F25132 | MARNACH Pierre | WARCK Anne Marie | 23 Nov 1749 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
538 | F1485 | MARTENG Jean | WANDERSCHEID Anne Elisabeth | 08 Jan 1884 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
539 | F40822 | MARTINY Joseph | SCHAULS Elisabeth | 07 Jul 1891 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
540 | F38601 | MARTINY Nicolas | STROTZ Barbe | 31 Jul 1821 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
541 | F10117 | MARTINY Nicolas | FABER Marguerite | 28 Jul 1830 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
542 | F14176 | MARTINY Nicolas | WAGENER Anne Marie | 14 Sep 1836 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
543 | F39426 | MARTINY Nicolas | MAYLENDER Jeanne | 20 Jan 1861 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
544 | F38595 | MARX Guillaume | GENGLER Anne Marie | 28 Feb 1820 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
545 | F42143 | MATHAY Adolphe | PEMMERS Barbe | 03 Jun 1901 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
546 | F44489 | MATHAY Grégoire | FORMAN Elisabeth | 14 Jan 1930 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
547 | F28223 | MATHAY Jean Georges | SCHANCK Anne Catherine | 03 Feb 1880 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
548 | F39782 | MATHAY Jean Pierre | SEILER Marguerite | 10 Feb 1885 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
549 | F28224 | MATHAY Nicolas | RUCKEN Suzanne | 24 Jan 1843 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
550 | F36984 | MATHAY Nicolas | CLEES Marie | 11 Jun 1856 | Goesdorf,Wiltz,,G.D. de Luxembourg ![]() |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2019.