Treffer 51 bis 100 von 598 für Heiratsort beginnt mit Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 12» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F26956 | BRITZ Jacques | BLOESER Catherine | 08 Dez 1884 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 52 | F18871 | BRUCK Nicolas | LORANG Agnès | 07 Jan 1811 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 53 | F116816 | BRÜCK Guillaume | WEILER Marie | 27 Feb 1935 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 54 | F40071 | BRÜCK Jean | CAPUS Marie | 03 Mrz 1754 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 55 | F40339 | CARIERS Jean | SCHANCK Barbe | 06 Feb 1776 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 56 | F116835 | CIOCH Joseph | HEZYSZYN Maria | 24 Jun 1939 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 57 | F56975 | CLESSEN Mathieu | THRIL Marie | 17 Apr 1822 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 58 | F27079 | COLLÉ Jean | ROMMES Marguerite | 02 Dez 1846 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 59 | F57135 | COLLÉ Nicolas | LANNERS Catherine | 07 Mrz 1877 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 60 | F116846 | COLLÉ Nicolas | HIRTZIG Elisabeth Marie-Marguerite | 22 Apr 1946 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 61 | F57073 | COLLÉ Pierre | FISCHBACH Elisabeth | 28 Sep 1852 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 62 | F57307 | COLLÉ Pierre | DOSTERT Anne | 04 Feb 1902 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 63 | F57022 | COLLIGNON Theodore | NILLES Marie | 23 Okt 1856 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 64 | F26942 | CRENDAL Corneille | JACOBY Anne Marie | 02 Mrz 1750 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 65 | F53235 | DAHM Hubert | GUTT Thérèse | 20 Jan 1846 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 66 | F53236 | DAHM Hubert | HOBES Anne Marie | 22 Jan 1851 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 67 | F42295 | DAHM Hubert | WAGENER Marguerite | 27 Feb 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 68 | F32637 | DAMAN Jean | WEILER Anne | 08 Nov 1815 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 69 | F73873 | DAMAN Jean | GRÜNEWALD Paula | 25 Feb 1925 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 70 | F70379 | DAMIT Jacques | PETERS Thérèse | 23 Mai 1779 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 71 | F11955 | DAVID Jacques | WAGENER Marguerite | 14 Mrz 1824 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 72 | F1278 | DAVID Jean | PEELS Marie Elisabeth | 28 Jan 1782 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 73 | F11954 | DAVID Jean | KNEIP Marie Catherine | 1812 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 74 | F31840 | DAVID Jean | KESSELER Catherine | 15 Jan 1889 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 75 | F42203 | DAVID Jean | WAGENER Marie | 16 Sep 1891 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 76 | F29909 | DAVID Michel | DEIFFER Anne Marie | 23 Jan 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 77 | F56095 | DAVID Nicolas | LORANG Catherine | 10 Apr 1866 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 78 | F57133 | DECKER Jean | LANNERS Catherine | 04 Okt 1865 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 79 | F56984 | DELMOTTE Clement Joseph | SCHINCKER Anne Marie | 18 Nov 1863 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 80 | F57271 | DELMOTTE Pierre | SCHINCKER Anne Marie | 12 Okt 1892 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 81 | F57232 | DENGLER Hubert | THILGEN Eva | 06 Jan 1891 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 82 | F40454 | DENGLER Jean Pierre | DECKER Elisabeth | 11 Jan 1889 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 83 | F116764 | DENGLER Martin Mathieu | DAVID Marie Josephine Barbe | 19 Mai 1925 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 84 | F57121 | DENTER Jean | TURMES Anne Marie | 06 Sep 1860 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 85 | F116824 | DIENER Martin | KLEIN Marie | 10 Okt 1936 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 86 | F57102 | DIFFERDING Corneille | VOGEL Elisabeth | 09 Apr 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 87 | F29410 | DIFFERDING Jean | RAUSCH Anne Marie | 11 Dez 1795 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 88 | F23871 | DIFFERDING Jean | CLEMENT Suzanne | 18 Jun 1805 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 89 | F23872 | DIFFERDING Jean | SCHROEDER Madeleine | 25 Feb 1811 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 90 | F7199 | DIFFERDING Nicolas | HENRICY Marguerite | 08 Jan 1823 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 91 | F39781 | DUMONG Jean | BLOESER Catherine | 19 Feb 1884 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 92 | F116708 | DUMONG Joseph | SCHMIT Suzanne | 09 Feb 1915 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 93 | F116704 | DUMONG Michel | GEIB Anne Catherine | 29 Dez 1912 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 94 | F9533 | ELSEN Francois | KNEIP Suzanne | 13 Feb 1810 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 95 | F72489 | ENGLER Jean | BETTENDORF Suzanne | 14 Jun 1940 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 96 | F30646 | ENTENICH Daniel | WAGNER Marie | 06 Nov 1900 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 97 | F57220 | ENTENICH Jean Daniel | TRINGANG Marguerite | 22 Feb 1888 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 98 | F56726 | ENTENICH Mathieu | REITER Marguerite | 18 Jan 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 99 | F57225 | ERPELDING Pierre | GROSCHET Anne | 09 Jan 1889 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 100 | F57226 | ERPELDING Pierre | DAMAN Marie | 15 Mrz 1896 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 12» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.