Treffer 151 bis 200 von 598 für Heiratsort beginnt mit Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F73203 | HAAS Pierre Jean-Pierre | BLOM Anne | 15 Apr 1907 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 152 | F46795 | HAEMELING Jean | KAS Angélique | 24 Feb 1869 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 153 | F56171 | HALER Francois | OESTGES Elisabeth | 10 Feb 1823 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 154 | F34079 | HALER Jean | STERGES Catherine | 11 Apr 1798 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 155 | F42254 | HALLER Pierre | WAGENER Elisabeth | 10 Jan 1831 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 156 | F21374 | HALSDORF Mathieu | SCHROEDER Barbe | 09 Jan 1862 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 157 | F116832 | HATZ Georges Adam | WEILER Marguerite | 16 Aug 1938 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 158 | F116732 | HEINEN Clement | DENGLER Barbe | 09 Nov 1929 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 159 | F57289 | HEINEN Jean Pierre | LANNERS Anne Marie | 15 Jun 1897 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 160 | F55636 | HEIRENS Nicolas | DAMAN Catherine | 31 Dez 1845 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 161 | F57183 | HEIRENS Pierre | JOHANS Catherine | 21 Dez 1879 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 162 | F57184 | HEIRENS Theodore | REIS Marguerite | 30 Nov 1880 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 163 | F116799 | HEISCHBOURG Henri | LUTGEN Marie | 02 Mrz 1908 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 164 | F43081 | HEISCHBOURG Jean | NOSBUSCH Marie Agnès | 19 Jun 1940 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 165 | F18142 | HEISCHBURG Pierre | JOHANS Marguerite | 07 Feb 1865 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 166 | F57300 | HEMMLING Pierre | GOERGEN Catherine | 25 Feb 1900 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 167 | F135434 | HENNES Jean Pierre | LEIBER Suzanne | 07 Feb 1734 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 168 | F26383 | HENRICI Jean | SCHWINNEN Anne Marie | 09 Apr 1798 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 169 | F116718 | HERRMANN Mathieu Francois Joseph | LANNERS Elisabeth | 16 Jun 1919 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 170 | F35474 | HERTGES Corneille | MAJERUS Elisabeth | 27 Nov 1776 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 171 | F46278 | HERTGES Jean | HEISCHBURG Suzanne | 19 Mai 1840 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 172 | F13546 | HERTGES Joseph | TURM Elisabeth | 02 Dez 1837 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 173 | F44576 | HERTGES Joseph | DAMAN Catherine | 03 Sep 1844 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 174 | F22270 | HETTINGER André | LANNERS Anne Marguerite | 10 Apr 1839 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 175 | F29558 | HETTINGER Jean Pierre | HOBES Anne Marie | 23 Mrz 1772 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 176 | F107113 | HILBERT Pierre | SCHMITZ Marie | 14 Feb 1933 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 177 | F44369 | HOBES Jean | GUTH Catherine | 12 Nov 1811 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 178 | F56725 | HOBES Jean | GROTIUS Marguerite | 07 Jan 1854 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 179 | F57191 | HOBES Jean | WEBER Catherine | 05 Jul 1881 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 180 | F44364 | HOBES Leonard | STORS Madeleine | 22 Jun 1814 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 181 | F42667 | HOBES Mathieu | ROLLING Catherine | 11 Jan 1837 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 182 | F42668 | HOBES Nicolas | HARTMAN Catherine | 17 Jan 1804 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 183 | F116809 | HOFFMANN Hubert Leon Mathieu | REITER Barbe | 28 Feb 1933 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 184 | F56342 | HOFFMANN Jean Nicolas | WILMES Barbe | 29 Jan 1852 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 185 | F57063 | HUBLÉ Mathieu | DAMAN Catherine | 26 Jan 1848 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 186 | F117524 | JACOBS Nicolas | WELTER Anne Marguerite | 03 Mrz 1734 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 187 | F26607 | JACOBY Jean Nicolas | BRACHTENBACH Catherine | 26 Jan 1779 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 188 | F38942 | JACOBY Jean Nicolas | WATHELET Marie | 09 Mrz 1797 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 189 | F57194 | JACOBY Mathieu | HENTGES Suzanne | 16 Mai 1882 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 190 | F17673 | JACOBY Nicolas | KOLKES Catherine | 24 Nov 1847 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 191 | F116707 | JACOBY Nicolas | BERNARD Suzanne | 05 Jul 1914 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 192 | F116812 | JOHANNS Alexandre | HERMANN Claire | 26 Mai 1933 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 193 | F57137 | JOHANS Corneille | LORANG Suzanne | 12 Dez 1865 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 194 | F57138 | JOHANS Corneille | MANGERS Marie | 14 Jun 1899 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 195 | F38599 | JOHANS Jacques | LOUES Anne Marie | 25 Jul 1814 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 196 | F47040 | JOHANS Jacques | LANNERS Marguerite | 22 Jan 1839 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 197 | F40771 | JOHANSEN Jean | RAUSA Rose | 11 Sep 1858 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 198 | F46994 | JUNCKER Guillaume | MICHELS Suzanne | 14 Nov 1750 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 199 | F34735 | JUNCKER Henri | ENDRES Anne Marie | 24 Mai 1837 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 200 | F56978 | JUNCKER Jean | MARKY Anne Marie | 09 Jul 1781 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.