Treffer 1101 bis 1127 von 1,127 für Heiratsort beginnt mit Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | F125385 | SCHWACHTGEN Michel Alphonse | THILL Emilie | 08 Mrz 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1102 | F125379 | LEPAGE Nicolas | STEIMENZ Anne Marie | 12 Apr 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1103 | F125390 | CONRARDY Edouard | KOCH Marie | 17 Mai 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1104 | F94627 | NEY Jean Pierre | JACOBY Anne Marie | 30 Jul 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1105 | F125393 | LEPAGE Francois | FABER Anne | 12 Sep 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1106 | F125392 | BAUSCH Henri Edouard | KOEDINGER Agnès | 27 Sep 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1107 | F125394 | SCHAAF Jean Joseph | WAGNER Marguerite | 30 Okt 1921 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1108 | F125399 | GONDERINGER Jean | NEMERS Anne | 21 Jan 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1109 | F125396 | BRÜCK André | FRANK Hélène | 27 Feb 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1110 | F125401 | SCHOOS Jean | LEPAGE Catherine | 18 Apr 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1111 | F125400 | SCHWACHTGEN Nicolas Edouard | HINGER Anne | 19 Apr 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1112 | F125403 | WEBER Hubert | SCHAUS Marie Octavie Suzanne | 06 Jun 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1113 | F76181 | BEHM Pierre | KLOS Marguerite | 30 Aug 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1114 | F125405 | BAUSCH Joseph Henri | KAYSER Suzanne Marie | 22 Nov 1922 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1115 | F125406 | FABER Jean | THEIN Marguerite | 17 Jan 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1116 | F125410 | PÜTZ Michel | HARPES Elisabeth Louise | 07 Feb 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1117 | F125408 | EWERTZ Jean-Baptiste | MEIS Elisabeth | 12 Feb 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1118 | F125411 | FRANCK Jean | BRÜCK Catherine | 26 Feb 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1119 | F17704 | MERGEN Edouard | MULLER Catherine | 01 Apr 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1120 | F125340 | LEGENER Nicolas | FABER Marie | 18 Apr 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1121 | F125336 | RIES Félix | BERENS Catherine | 31 Jul 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1122 | F125412 | PÜTZ Jean-Pierre | BACKES Marie | 04 Sep 1923 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1123 | F143490 | WALESCH Michel | MATGEN Claire | 04 Okt 1930 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1124 | F134296 | MERGEN Pierre | HOSTERT Elisabeth | 27 Feb 1933 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1125 | F87447 | TURMES Raymond Alfred | REGENWETTER Marguerite | 08 Feb 1938 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1126 | F35436 | SAUER Joseph | MERSCH Georgette | 10 Nov 1948 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 1127 | F35451 | FABER Jos | MERSCH Marguerite | 10 Jun 1954 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.