Treffer 201 bis 250 von 1,235 für Heiratsort beginnt mit Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F96488 | STRANEN Leonard | SCHMITZ Marguerite | 08 Okt 1828 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 202 | F8039 | WILMES Jean Nicolas | PAULY Marie Catherine | 29 Jan 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 203 | F96498 | PACQUAY Nicolas | HENRICY Jeanne | 24 Feb 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 204 | F23111 | PAQUAY Nicolas | HENRICY Anne | 24 Feb 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 205 | F13126 | THEIS Jean | NESER Marguerite | 25 Feb 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 206 | F96501 | KAYSER Grégoire | BREUER Catherine | 04 Mrz 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 207 | F96502 | FELLENS Henri | GODFROID Anne Catherine | 03 Jun 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 208 | F72576 | BERENS Nicolas | SCHMITZ Anne Marie | 05 Nov 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 209 | F96522 | KIRSCH Jean Pierre | MARX Anne Catherine | 27 Nov 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 210 | F69587 | PROBST Pierre | REUTER Anne Marie | 09 Dez 1829 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 211 | F24862 | FRÈRES Jean | METZ Anne Catherine | 06 Jan 1830 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 212 | F74542 | CANAR Jean | COUVELIER Barbe | 14 Jan 1830 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 213 | F12610 | NEUMAN Nicolas | MASSEN Anne Marie | 11 Feb 1830 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 214 | F31390 | BAULER Henri | TRINE Marie Catherine | 11 Jan 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 215 | F13124 | STELMES Grégoire | MARNACH Marguerite | 26 Jan 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 216 | F14447 | ANDRÉ Michel | CONZEMIUS Suzanne | 09 Feb 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 217 | F33928 | WELTER André | PETERS Agathe | 10 Feb 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 218 | F96530 | BREUER Nicolas | LANNERS Anne Marie | 07 Mrz 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 219 | F83672 | THINES Corneille | SCHROEDER Thérèse | 20 Jun 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 220 | F96532 | THILL Michel | SCHMIT Anne Marguerite | 12 Aug 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 221 | F96534 | FINCK Henri | THINES Marie Catherine | 23 Nov 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 222 | F46624 | SCHUMACHER Jean | DAHM Elisabeth | 20 Dez 1831 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 223 | F96536 | REUTER Jean | MASSEN Marie Catherine | 08 Jan 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 224 | F96546 | KEUP Jean Pierre | BARRA Anne | 10 Jan 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 225 | F96547 | GRAFF Joseph | FOOG Anne Catherine | 08 Feb 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 226 | F17801 | WIRTZ Jean Pierre | SCHMIT Anne Marie | 27 Feb 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 227 | F96549 | MOLITOR Henri | MULLER Marie | 29 Feb 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 228 | F27579 | BRÜCK Nicolas | RAUSCH Elisabeth | 01 Mrz 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 229 | F96555 | FLAMMANG Pierre | RINSKOPP Suzanne | 01 Mai 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 230 | F96556 | LAMBORAY Jean Jacques | BOURGUIGNON Anne Marie | 10 Mai 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 231 | F96558 | KOOP André | MEÿERS Marie | 18 Jul 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 232 | F96560 | GÉRARD Jean Joseph | BOURGUIGNON Marie Elisabeth | 21 Jul 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 233 | F96562 | LAPAGNE Nicolas Joseph | KIMMES Anne Marie | 30 Jul 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 234 | F96847 | LENERS Nicolas | OBRY Eva | 23 Okt 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 235 | F114854 | PAULY Jean Pierre | SCHMIT Anne Catherine | 05 Dez 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 236 | F53823 | OBRY Michel | LENGLER Marguerite | 14 Dez 1832 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 237 | F96564 | CHRISTOPHE Michel | KEUP Marie Josephine | 05 Jan 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 238 | F96565 | PETRY Jean Guillaume | FINCK Anne Marie | 08 Jan 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 239 | F47974 | CLEIS Jean Paul | RICHARD Catherine | 15 Jan 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 240 | F96568 | GODFROID Jean Michel | GENETTEN Marguerite | 16 Jan 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 241 | F18529 | THEIS Michel Nicolas | KAYSER Suzanne | 30 Jan 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 242 | F96569 | THREIS Pierre | SCHMITT Marie Catherine | 30 Mai 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 243 | F79240 | MARNACH Jean | KESCH Marie | 05 Jun 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 244 | F96570 | EVRARD Jean Henri | FRÈRES Catherine | 29 Jun 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 245 | F96574 | LOUIS Guillaume | MOLITOR Catherine | 20 Sep 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 246 | F96524 | KESSELER Jean | CANNAR Anne Marguerite | 19 Nov 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 247 | F97084 | ROSSELS Pierre | LUX Anne | 29 Nov 1833 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 248 | F96585 | MOLITOR Ferdinand | THEES Marie Anne | 21 Jan 1834 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 249 | F18000 | KOCH Michel | KEUP Marie Elisabeth | 27 Jan 1834 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 250 | F96587 | FINCK Jean | LUCAS Marguerite | 30 Jan 1834 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.