Treffer 151 bis 200 von 1,235 für Heiratsort beginnt mit Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F96414 | OCTAVE Jean Grégoire | BOURGUIGNON Marie Jeanne | 25 Mai 1820 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 152 | F33986 | STOREN Jean Pierre | CLAES Anne Marie | 04 Aug 1820 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 153 | F96418 | KIMMES Mathieu | STEPHANY Anne Gertrude | 20 Nov 1820 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 154 | F96419 | POST Pierre | FOOG Anne Marguerite | 25 Nov 1820 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 155 | F25634 | FINCK Michel | MAJERUS Anne Marguerite | 04 Jan 1821 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 156 | F37210 | KUBORN Jean Pierre | RATHS Anne | 05 Mrz 1821 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 157 | F96422 | KROMMEN Gaspard | PITMAN Elisabeth | 10 Apr 1821 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 158 | F96424 | KAULMAN Jean | RICHARD Marguerite | 26 Jun 1821 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 159 | F46852 | KAULMAN Nicolas | STEPHANY Marie Suzanne | 18 Jul 1821 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 160 | F96425 | KOOP Antoine | DEHECK Marie | 28 Jan 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 161 | F95401 | MARX Nicolas | PHILIPPART Anne Marie | 22 Apr 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 162 | F96427 | STELMES Pierre | SCHMITZ Barbe | 03 Jul 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 163 | F44953 | MERSCH Vincent | POMES Marie | 03 Aug 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 164 | F72610 | SCHON Michel Xavier | RINDSKOP Anne Marie | 03 Sep 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 165 | F46941 | RICHARD Jean | LULLING Anne Marie | 26 Sep 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 166 | F96434 | CLESEN Pierre | GRESS Anne Marie | 08 Okt 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 167 | F31389 | BAULER Henri | FELTEN Catherine | 20 Nov 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 168 | F96440 | HENRICY Pierre | PAQUAY Anne Marie | 23 Nov 1822 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 169 | F96443 | RICHTER Jean Nicolas | COLLIGNON Marie Josephine | 06 Jan 1823 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 170 | F14456 | CONZEMIUS Jean | KEIPES Marie Elisabeth Constance | 30 Jan 1823 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 171 | F96445 | BOCK Jean Nicolas | GOUVIENNE Jeanne Marguerite | 19 Sep 1823 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 172 | F94811 | STEIN Mathieu | FRÈRES Marguerite | 04 Nov 1823 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 173 | F96448 | THIES Charles | STELMES Anne Catherine | 24 Nov 1823 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 174 | F46671 | FOGEN Jean Michel | SCHMIT Anne Catherine | 16 Jan 1824 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 175 | F96452 | SASSEL Gilles | THINES Marie Josephine | 09 Feb 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 176 | F46151 | SERVAIS Thomas Joseph | SCHMITZ Anne Marie Catherine | 05 Apr 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 177 | F96454 | SCHROEDER Pierre | THEIS Elisabeth | 27 Apr 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 178 | F96456 | BOCK Jean Nicolas | KOENIG Marie | 29 Jul 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 179 | F72587 | LIES Nicolas | FELLER Suzanne | 06 Aug 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 180 | F96458 | BANTZ Theodore | THEIS Marguerite | 19 Dez 1825 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 181 | F96460 | JACOBI Theodore | HERFF Elisabeth | 16 Jan 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 182 | F96463 | NOVER Jean Baptiste | FINCK Anne Catherine | 16 Jan 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 183 | F72718 | OBRY Georges | WELTER Anne Marguerite | 26 Jan 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 184 | F96464 | METZ Nicolas | DIEDERS Suzanne | 07 Feb 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 185 | F96467 | MOLITOR Vincent | BOURGUIGNON Marie Françoise | 06 Aug 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 186 | F59757 | THINNES Jean Nicolas | KAYSER Elisabeth | 23 Aug 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 187 | F40774 | KAYSER Jean | NEUMAN Elisabeth | 28 Aug 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 188 | F23355 | MULLER Jean Michel | FINCK Barbe | 11 Okt 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 189 | F46638 | STREVELER Simon | KEUP Catherine | 08 Nov 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 190 | F53377 | THINNES Jean Michel | PAULY Suzanne | 06 Dez 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 191 | F96468 | WERNER Theodore | BOURGGRAFF Catherine | 12 Dez 1826 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 192 | F96469 | SCHMITZ Antoine | BOURG Marie Catherine | 09 Jan 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 193 | F90972 | WOLFF Simon | BASCH Anne Marie | 09 Jan 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 194 | F96476 | SCHWEIGEN Francois | FINCK Anne Marie | 15 Feb 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 195 | F30637 | SCHICKES Nicolas | BERSCHEID Barbe | 26 Feb 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 196 | F42421 | JANS André | FINCK Suzanne | 16 Jun 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 197 | F96479 | SASSEL Nicolas | HEINTZ Marie | 14 Nov 1827 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 198 | F96482 | KAMESCH Philippe | LUX Catherine | 28 Jan 1828 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 199 | F96483 | CLAURENTZ Balthasar | SCHMITT Marie Elisabeth | 07 Feb 1828 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 200 | F96485 | DOEMER Nicolas | BOURGGRAFF Anne Barbe | 20 Feb 1828 | Boevange lez Clervaux,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.