Treffer 1 bis 50 von 598 für Heiratsort beginnt mit Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F27022 | TURMES Pierre | AGNESSEN Madeleine | 24 Nov 1795 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 2 | F55363 | LORANG Mathieu | AMBROSIUS Marie | 30 Aug 1848 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 3 | F57221 | SCHINNERT Jean | AUGUSTIN Marie | 03 Apr 1888 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 4 | F73686 | SCHADECK Jean | BARTHELMY Elisabeth | 29 Dez 1903 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 5 | F116736 | AREND Antoine | BARTHOLMEÿ Madeleine | 10 Mai 1921 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 6 | F66021 | BIRCHEN Nicolas | BAULER Marie Anne | 05 Jul 1922 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 7 | F56985 | SCHINCKER Pierre | BECKER Catherine | 20 Mrz 1867 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 8 | F10787 | REITER Jean Nicolas | BERKEL Anne Marcelline | 09 Feb 1926 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 9 | F50942 | REUTER Michel | BERNAR Anne Marie | 22 Feb 1877 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 10 | F56100 | MONVIL André | BERNAR Anne Marie | 27 Mai 1886 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 11 | F43244 | LIEFGEN Martin | BERNAR Marie | 25 Feb 1843 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 12 | F88429 | PITZ Bernard | BERNARD Catherine | 22 Sep 1779 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 13 | F55707 | WAGENER Theodore | BERNARD Marie Félicité | 21 Jan 1857 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 14 | F116707 | JACOBY Nicolas | BERNARD Suzanne | 05 Jul 1914 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 15 | F57053 | KIEFFER Leonard | BERSCHEID Marguerite | 09 Jun 1818 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 16 | F72489 | ENGLER Jean | BETTENDORF Suzanne | 14 Jun 1940 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 17 | F39781 | DUMONG Jean | BLOESER Catherine | 19 Feb 1884 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 18 | F26956 | BRITZ Jacques | BLOESER Catherine | 08 Dez 1884 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 19 | F73203 | HAAS Pierre Jean-Pierre | BLOM Anne | 15 Apr 1907 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 20 | F19129 | THEISSEN Jean | BLOM Anne Marie | 22 Okt 1800 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 21 | F84210 | LINDEN Mathieu | BLOM Irme Thérèse | 14 Apr 1941 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 22 | F107773 | LICK Philippe | BLOM Marie Catherine | 19 Okt 1919 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 23 | F22904 | RAUSCH Dominique | BLOM Suzanne | 14 Jun 1778 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 24 | F57039 | SCHWINNEN Jean | BOCK Anne Marie | 28 Jan 1836 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 25 | F56989 | FRIEDERES Pierre | BOENTGES Catherine | 13 Dez 1843 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 26 | F13582 | ZENNER Dominique Everard | BOEVER Catherine | 04 Jul 1826 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 27 | F58537 | RAUSCH Mathieu | BOEVER Elisabeth | 26 Okt 1904 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 28 | F56959 | MOLITOR Michel | BOEVER Marguerite | 07 Mai 1786 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 29 | F42194 | LUTGEN Francois | BOEVER Marie Marguerite | 07 Sep 1932 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 30 | F57233 | KOEPP Jean | BOEWER Marguerite | 12 Mai 1891 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 31 | F116854 | SCHMIT Jean Félix | BORMANN Christine | 25 Apr 1947 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 32 | F26607 | JACOBY Jean Nicolas | BRACHTENBACH Catherine | 26 Jan 1779 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 33 | F26353 | SERRES Theodore | BRENNER Marguerite | 20 Jan 1838 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 34 | F39883 | LITT Martin | BREUER Barbe | 17 Jun 1835 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 35 | F41529 | RODER Nicolas | BRITZ Eva | 19 Dez 1861 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 36 | F116903 | KNITTER Auguste Francois Heinrich | BRÜCK Anne | 27 Feb 1933 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 37 | F27581 | WENNMACHER Michel | BRÜCK Catherine | 03 Mrz 1836 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 38 | F56152 | THOMAS Nicolas | BRÜCK Elisabeth | 11 Jan 1846 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 39 | F56976 | TRELL Nicolas | BRÜCK Marie Catherine | 12 Jan 1784 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 40 | F40071 | BRÜCK Jean | CAPUS Marie | 03 Mrz 1754 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 41 | F22010 | REUTER Antoine | CAPUS Marie | 12 Okt 1801 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 42 | F26602 | ROMMES Servais | CARP Catherine | 09 Mrz 1802 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 43 | F57207 | KEISER Jean Nicolas | CHOFFRAY Marie Françoise | 10 Feb 1885 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 44 | F49490 | THIELLEN Jean | CLEES Marguerite | 14 Jan 1867 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 45 | F57208 | JUNGELS Jean Baptiste | CLEES Suzanne | 05 Mai 1885 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 46 | F23871 | DIFFERDING Jean | CLEMENT Suzanne | 18 Jun 1805 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 47 | F73206 | LIEFGEN Victor | COLLÉ Marguerite | 15 Feb 1942 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 48 | F66760 | ZIMMER Bernard | COLLÉ Suzanne | 02 Feb 1909 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 49 | F105391 | WAGENER Jean Baptiste | COURANZ Catherine | 14 Mai 1906 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
| 50 | F57275 | STEFFEN Jean | COURANZ Marie | 08 Mai 1894 | Consthum,Clervaux,,G.D. de Luxembourg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.