Treffer 1 bis 50 von 1,127 für Heiratsort beginnt mit Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg AND Stammbaum ist gleich Deltgen
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F101126 | ZOSSONG Mathieu | SCHANCK Suzanne | 17 Okt 1883 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 2 | F1930 | ZOLLER Pierre | CONRAD Anne | 04 Mrz 1776 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 3 | F100160 | ZOLLER Michel | KAYSER Cecile | 15 Dez 1813 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 4 | F100949 | ZIMMER Pierre | CLÉMENT Josephine | 18 Jun 1868 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 5 | F101023 | ZIMMER Pierre | KOLKES Catherine | 05 Jul 1876 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 6 | F100692 | ZIMMER Michel | POLFER Jeanne | 26 Feb 1865 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 7 | F101061 | ZIMMER Jean | NEMMERS Anne Marie | 27 Mai 1878 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 8 | F101184 | ZEIMES Jean | KILL Catherine | 12 Jun 1888 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 9 | F100372 | ZECHES Henri | MULLER Marguerite | 13 Feb 1843 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 10 | F100222 | ZECHES Dominique | DRUCKER Marguerite | 09 Nov 1825 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 11 | F100087 | ZAHNER Michel | VILLEROY Anne Elisabeth | 10 Jan 1786 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 12 | F76192 | WOLFF Jean | SIMON Anne Catherine | 10 Jan 1809 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 13 | F100014 | WIWINUS Dominique | MEISCH Marie | 01 Sep 1795 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 14 | F100019 | WIWINUS Dominique | FETTES Anne Marie | 12 Aug 1828 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 15 | F100388 | WIWINUS Dominique | MERTZ Anne Marguerite | 27 Apr 1843 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 16 | F123474 | WIRTZ Jean Pierre | BECKER Catherine Suzanne | 26 Apr 1898 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 17 | F100955 | WINTERSDORF Jean | MULLER Catherine | 25 Feb 1870 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 18 | F62031 | WINTERSDORF Guillaume | NILLES Marguerite | 21 Dez 1859 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 19 | F125072 | WINTERSDORF Francois | PÜTZ Anne Marie | 14 Nov 1904 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 20 | F62034 | WILWERS Pierre | BRIX Marguerite | 02 Jul 1860 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 21 | F100180 | WILTGEN Pierre | KLAUS Marguerite | 13 Apr 1796 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 22 | F62060 | WILTGEN Pierre | REUTER Marie Jeanne | 16 Apr 1805 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 23 | F100449 | WILTGEN Pierre | POLFER Jeanne | 30 Dez 1849 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 24 | F76212 | WILTGEN Michel | BARTHELMI Marie | 02 Mrz 1791 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 25 | F100232 | WILTGEN Michel | BARTHELMI Catherine | 03 Sep 1793 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 26 | F100382 | WILTGEN Michel | SAMPONT Elisabeth | 09 Nov 1844 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 27 | F100495 | WILTGEN Martin | MEER Marie | 18 Feb 1852 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 28 | F93707 | WILMES Jean Pierre | METZLER Marie Josephine | 10 Jun 1896 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 29 | F61992 | WILLEROY Charles | HOLTZ Marie | 03 Dez 1829 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 30 | F77364 | WIETOR Nicolas | HUSTING Marie | 09 Mai 1857 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 31 | F97877 | WIETOR Michel | SCHOLER Catherine | 22 Jun 1831 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 32 | F101012 | WEYLAND Nicolas | FLAMMANG Barbe | 21 Sep 1875 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 33 | F101385 | WEYDERT Pierre | GLENGEN Marie | 21 Mrz 1768 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 34 | F61999 | WEYDERT Pierre | THILL Catherine | 21 Dez 1795 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 35 | F125131 | WEYDERT Nicolas | KIEFFER Marie Josephine | 25 Mai 1909 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 36 | F100643 | WESTER Jean Nicolas | THILL Catherine | 26 Okt 1859 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 37 | F100661 | WESTER Jacques | KAUFFMANN Suzanne | 22 Jan 1862 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 38 | F125267 | WESTER Henri | LOSSELONG Marguerite | 18 Feb 1917 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 39 | F125324 | WERNER Jean | THILMANY Catherine | 21 Nov 1919 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 40 | F100584 | WELTER Nicolas | ZANGERLÉ Marguerite | 09 Mrz 1856 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 41 | F101203 | WELTER Nicolas | WITRY Marguerite | 29 Mai 1889 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 42 | F101108 | WELTER Michel | PULL Anne | 24 Nov 1880 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 43 | F2964 | WELTER Mathieu | SCHOOS Catherine | 04 Dez 1903 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 44 | F16250 | WELTER Jean Pierre | NEUENS Suzanne | 29 Jun 1880 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 45 | F125289 | WELTER Jean Pierre | BRUCK Marie | 09 Jan 1918 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 46 | F101559 | WELTER Jean | SCHILTZ Marguerite | 1741 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 47 | F125365 | WELTER Jean | MULLER Catherine | 17 Sep 1920 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 48 | F101558 | WELTER Jacques | SCHILTZ Marguerite | 24 Apr 1743 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 49 | F125326 | WELTER Gustave | HOFFMANN Anne | 25 Nov 1919 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
| 50 | F101557 | WELSCHEN Nicolas | N.N. Anne Marie | 1737 | Boevange sur Attert,Mersch,,G.D. de Luxembourg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2021.